Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2020 - karta plavce

Mihola Petr (1961)
Fides Brno
Umístění v ČP v roce 2020: 99. místo (muži)
Sezóna Věk Klub Celkové umístění Umístění v kat. Počet startů 8 nej. bodů Celkem bodů Uplavaných km
2023 62 FiBr 124. místo (muži) 5. místo (MH) 3 65.6 65.6 15
2022 61 FiBr 90. místo (muži) 3. místo (MH) 4 91.2 91.2 20
2021 60 FiBr 58. místo (muži) 1. místo (MH) 6 183.9 183.9 40
2020 59 FiBr 99. místo (muži) 4. místo (MG) 4 92.1 92.1 20
2019 58 FiBr 97. místo (muži) 5. místo (MG) 4 74.5 74.5 20
2018 57 FiBr 93. místo (muži) 4. místo (MG) 4 84.6 84.6 20
2017 56 FiBr 29. místo (muži) 2. místo (MG) 12 439.8 500.2 95
2016 55 FiBr 24. místo (muži) 3. místo (MG) 12 475.2 562.9 105
2015 54 FiBr 30. místo (muži) 2. místo (MF) 10 426.8 477.6 85
2014 53 FiBr 40. místo (muži) 2. místo (MF) 10 338.6 366.9 68
2013 52 KomBr 44. místo (muži) 4. místo (MF) 10 269.2 299.1 53
2012 51 FiBr 57. místo (muži) 6. místo (MF) 13 270.4 343.1 64.3
2011 50 FiBr 61. místo (muži) 5. místo (MF) 10 224.4 243.4 46
2010 49 FiBr 89. místo (muži) 5. místo (ME) 6 113.1 113.1 26
2009 48 FiBr 46. místo (muži) 4. místo (ME) 12 315.2 357.8 76
2008 47 FiBr 44. místo (muži) 3. místo (ME) 10 255.8 279 54
2007 46 FiBr 55. místo (muži) 2. místo (ME) 8 150 (386.5) 150 (386.5) 38
2006 45 FiBr 28. místo (muži) 2. místo (ME) - 311 (470) 311 (470) -
2005 44 FiBr 18. místo (muži) 2. místo (MD) - 445.5 (743) 457.5 (829) -
2004 43 FiBr 26. místo (muži) 1. místo (MD) - 275 (613) 281 (657) -
2003 42 FIDES 73. místo (muži) 1. místo (MD) - 23 (207) 23 (207) -
2002 41 FiBR 23. místo (muži) 1. místo (MD) - 146 (303.8) 146 (303.8) -
2001 40 FiBr 36. místo (muži) 3. místo (MD) - 57.5 (173.3) 57.5 (173.3) -
2000 39 UnBr 20. místo (muži) 3. místo (MC) - 83.5 (151) 83.5 (151) -
1999 38 UnBr 20. místo (muži) 1. místo (MC) - 65 (135) 65 (135) -
1998 37 UnBr 70. místo (muži) 2. místo (MC) - 15 (57) 15 (57) -
1997 36 UnBr 45. místo (muži) 32. místo (muž) - 13 (13) 13 (13) -
1996 35 UnBr 31. místo (muži) 22. místo (muž) - 49 (49) 49 (49) -
1995 34 UnBr 23. místo (muži) 22. místo (muž) - 43.5 (43.5) 43.5 (43.5) -
1994 33 UnBr 20. místo (muži) 19. místo (muž) - 14 (14) 14 (14) -
1993 32 UnBr 18. místo (muži) 18. místo (muž) - 6 (6) 6 (6) -
1990 29 UnBr 14. místo (muži) 12. místo (muž) - 56 (56) 56 (56) -
1989 28 UnBr 13. místo (muži) 13. místo (muž) - 31 (31) 31 (31) -
1988 27 UnBr 11. místo (muži) 11. místo (muž) - 29 (29) 29 (29) -
1987 26 UnBr 17. místo (muži) 17. místo (muž) - 18 (18) 18 (18) -
1986 25 UnBr 17. místo (muži) 17. místo (muž) - 11 (11) 11 (11) -
1985 24 LoBr 15. místo (muži) 15. místo (muž) - 23 (23) 23 (23) -
1984 23 LoBr 21. místo (muži) 21. místo (muž) - 15 (15) 15 (15) -
1983 22 LoBr 25. místo (muži) 25. místo (muž) - 9 (9) 9 (9) -
1982 21 UnBr 6. místo (muži) 6. místo (muž) - 61 (61) 61 (61) -
Poslední aktualizace: Zimní Mistrovství ČR
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz