Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2026 - kadetky

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Pavlinec Mia 2011 K1 JPK 830,0 950,0 10 75 17:15:28.8
2. Thamová Eliška 2012 K2 LoTr 724,0 894,0 11 75 17:43:53.7
3. Nováková Rozálie 2011 K1 SOPKo 601,0 876,0 14 91.2 23:10:23.5
4. Zemanová Sára 2012 K2 SOPKo 570,0 970,0 17 110 28:20:23.8
5. Kotschová Anna 2011 K1 Boh 529,2 592,6 11 67.9 17:53:03.2
6. Kotullová Lucie 2011 K1 SlOp 493,0 818,0 17 108.2 30:20:35.6
7. Pistulková Josefína 2012 K2 Boh 450,6 450,6 9 50 13:23:33.2
8. Jurčíková Kamila 2011 K1 SOPKo 448,0 544,0 13 68 18:22:02.7
9. Bromová Beáta 2012 K2 SOPKo 445,4 700,9 19 98.1 27:22:11.8
10. Zimová Adéla 2011 K1 ÚAPS 440,0 509,0 11 41.9 09:38:35.7
11. Bartošová Timea 2012 K2 OSPHo 429,9 774,2 20 120.1 40:40:18.7
12. Kusáková Sofie 2011 K1 OSPHo 419,0 484,0 10 53.2 13:26:44.4
13. Vokálová Laura 2012 K2 SOPKo 394,8 581,8 15 79 21:12:49.0
14. Lukovská Tereza 2012 K2 OSPHo 357,0 450,5 13 63.2 18:18:30.3
15. Vojtová Valentýna 2012 K2 SOPKo 340,3 433,8 12 61 18:24:52.9
16. Bečičková Helena 2012 K2 LoČT 320,8 320,8 8 36 09:15:00.9
17. Žáčková Dora 2012 K2 OSPHo 258,7 306,1 12 50.2 16:35:47.0
18. Preslová Anna Marie 2012 K2 PlPra 248,0 248,0 8 33 09:39:27.1
19. Potůčková Ema 2012 K2 PAZ 214,0 214,0 3 15 03:33:18.4
20. Bendová Karolína 2011 K1 SOPKo 197,4 197,4 6 24 06:05:15.9
21. Linhartová Johana 2011 K1 TJTá 184,5 184,5 6 24 06:39:26.4
22. Kišková Anna 2012 K2 OSPHo 170,5 170,5 7 27.2 08:13:48.1
23. Doležalová Sofie 2011 K1 USK 138,5 138,5 7 17 04:20:34.5
24. Komorníková Michaela 2012 K2 OSPHo 138,0 138,0 7 18.2 04:38:10.4
25. Skalická Josefína 2012 K2 USK 120,0 120,0 4 10 02:22:57.8
26. Fabíková Kristýna 2011 K1 PKNJ 114,0 114,0 2 8 01:49:46.5
27. Nosálová Lada 2011 K1 PKChK 108,6 108,6 2 15 04:32:32.4
28. Juráčková Valérie 2011 K1 KPSOs 100,0 100,0 2 15 03:59:44.0
29. Martynková Sára 2011 K1 KPSOs 99,0 99,0 3 11 03:00:44.5
30. Krejčová Eliška 2012 K2 LoTr 98,2 98,2 2 10 02:41:30.4
31. Pavlusová Amálie 2012 K2 PKKr 95,0 95,0 2 15 04:15:23.2
32. Boubínová Nikol 2011 K1 LoBe 93,8 93,8 3 9 02:16:40.4
33. Vokrojová Anežka 2011 K1 PLAF 93,2 93,2 3 9.9 02:26:42.7
34. Frištáková Nina 2012 K2 KuPi 93,0 93,0 2 8 02:03:21.3
34. Skalická Julie 2012 K2 USK 93,0 93,0 3 9 02:13:54.8
36. Němcová Klára 2012 K2 SkASC 89,0 89,0 3 13 03:25:57.9
37. Koníčková Sofie 2011 K1 LoBe 88,0 88,0 2 11 02:50:09.1
38. Jaklová Valérie 2012 K2 SlCho 87,0 87,0 2 8 02:01:08.1
39. Procházková Markéta 2011 K1 OSPHo 84,5 84,5 3 11 03:08:03.3
40. Pondělíčková Ema 2012 K2 PKVM 82,0 82,0 2 10 02:30:19.0
41. Lydiková Kiara 2012 K2 DELNI 79,0 79,0 2 8 02:04:35.9
42. Albrechtová Veronika 2011 K1 POKr 77,0 77,0 2 10 03:12:27.9
43. Steckerová Klára 2012 K2 SlCho 76,0 76,0 2 8 02:04:19.4
44. Holoubková Ada 2012 K2 POKr 75,0 75,0 2 10 03:15:18.8
44. Kozáková Kateřina 2012 K2 LoTr 75,0 75,0 2 8 02:13:28.4
46. Potůčková Zlata 2012 K2 PKHK 73,0 73,0 3 9 02:37:18.3
47. Číhalová Johanka Elisabeth 2012 K2 PSŠt 70,0 70,0 2 8 01:54:36.0
48. Košatová Veronika 2012 K2 SlCho 69,0 69,0 2 8 02:09:33.5
49. Zaspalová Nela 2012 K2 SlCho 64,0 64,0 1 5 01:13:37.5
50. Dřímalková Linda 2012 K2 PSŠt 63,5 63,5 4 12 03:47:59.2
51. Weisser Tereza 2011 K1 MoP 63,0 63,0 1 5 01:17:51.9
52. Troppová Iva 2012 K2 JPK 62,0 62,0 5 13 04:01:39.5
53. Štěpánová Sophia Anna 2011 K1 SCPAP 60,0 60,0 2 8 01:53:06.3
54. Avratová Nikol 2011 K1 PKKr 58,0 58,0 1 10 03:05:00.8
55. Fiurášková Gabriela 2011 K1 NePK 55,4 55,4 2 6 01:38:14.5
56. Mádrová Eliška 2012 K2 SjBr 49,0 49,0 2 8 02:08:14.8
57. Jargašová Nela 2011 K1 PKKr 38,0 38,0 3 7 01:55:42.0
57. Dobešová Tereza 2011 K1 USK 38,0 38,0 4 7 02:07:20.5
59. Vrábelová Zuzana 2012 K2 JPK 33,0 33,0 1 5 01:24:10.2
60. Šindelářová Kristýna 2011 K1 PKPří 28,0 28,0 1 5 01:33:15.3
61. Čapková Klára 2012 K2 SkASC 26,0 26,0 1 5 01:55:09.1
62. Ištvanová Júlia 2012 K2 PKNJ 20,0 20,0 1 3 00:43:34.2
62. Kubálková Sofie 2012 K2 KIN 20,0 20,0 1 3 00:50:07.4
62. Středová Johana 2012 K2 DeNá 20,0 20,0 1 3 00:48:52.7
62. Rosenkrancová Veronika 2011 K1 PKKu 20,0 20,0 2 2 00:29:13.3
66. Kudělová Tereza 2011 K1 KPSOs 18,0 18,0 1 3 00:44:47.6
66. Prokopcová Adéla 2012 K2 LoTr 18,0 18,0 1 3 00:51:54.2
68. Škábová Barbora 2011 K1 PAZ 17,0 17,0 1 3 00:46:14.7
69. Jurečková Tereza 2011 K1 SjBr 16,0 16,0 1 3 00:46:38.4
69. Pazderková Sofie 2011 K1 PKDěč 16,0 16,0 1 3 00:50:42.1
71. Frýdková Nikol 2012 K2 OSPHo 15,0 15,0 1 3 00:58:03.8
72. Bilíčková Adéla 2011 K1 SlOp 14,0 14,0 1 3 00:52:37.4
72. Lónová Ema 2011 K1 PSŠt 14,0 14,0 2 2 00:29:08.0
74. Klánová Stela 2012 K2 SlCho 13,0 13,0 1 3 00:50:13.5
74. Mitchell Elizabeth Frances 2012 K2 LoBe 13,0 13,0 2 4 01:07:21.7
76. Volfová Kateřina 2012 K2 UnOl 12,0 12,0 2 2 00:30:39.0
77. Procházková Tereza 2012 K2 USK 11,5 11,5 2 2 00:29:03.9
78. Švejkovská Týna 2012 K2 SABR 11,0 11,0 1 3 00:53:54.9
79. Kaiserová Elena 2012 K2 PKChK 9,5 9,5 2 2 00:28:50.9
80. Racíková Hana 2012 K2 SlCho 9,0 9,0 1 3 00:51:16.8
81. Horáková Anna 2011 K1 PLAF 8,0 8,0 1 3 00:52:36.7
81. Teplá Klára 2011 K1 SOPKo 8,0 8,0 2 4 01:15:20.0
83. Dvořáková Anna 2011 K1 LoBe 7,6 7,6 2 4 01:18:11.5
84. Květová Markéta 2012 K2 SlCho 7,5 7,5 1 3 00:52:58.8
85. Kolmanová Tereza 2011 K1 PLAF 7,0 7,0 1 3 00:54:37.3
86. Hrbková Eliška 2011 K1 UnBr 6,0 6,0 1 1 00:23:35.3
86. Labošová Lucie 2012 K2 PLAF 6,0 6,0 1 3 00:56:14.7
88. Kubná Elen 2011 K1 SlOp 4,5 4,5 1 1 00:16:16.5
88. Urbánková Vendula 2011 K1 KomBr 4,5 4,5 1 1 00:16:36.8
90. Havrlantová Denisa 2012 K2 PKKu 4,0 4,0 1 1 00:20:50.2
90. Rubášová Julie 2012 K2 PAZ 4,0 4,0 1 1 00:16:11.5
92. Zerzavá Karolína 2012 K2 SjBr 3,5 3,5 1 1 00:17:37.6
93. Motyková Bára 2012 K2 PKHa 3,0 3,0 1 1 00:21:59.6
94. Minaříková Viktorie 2012 K2 A1PRG 2,6 2,6 1 1 00:17:17.4
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2026 | bodovani.openwater.cz