Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 1975 - muži

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej Celkem bodů 8 nej v kat. Celkem bodů v kat.
1. Šimandl Jiří 1943 muži VŠPl 120,0 120,0 120,0 120,0
2. Novák Jan 1942 muži DuPa 80,0 80,0 80,0 80,0
3. Tomeš Pavel 1949 muži DynPa 60,0 60,0 60,0 60,0
4. Michal Ilja 1961 muži VŠPl 46,0 46,0 46,0 46,0
5. Doule Josef 1952 muži FEZKO 38,0 38,0 38,0 38,0
6. Nečas Václav 1947 muži LoBr 31,0 31,0 31,0 31,0
7. Novák Jaroslav 1941 muži VŠPl 29,0 29,0 29,0 29,0
8. Stašek Jiří 1947 muži VŠPl 23,0 23,0 23,0 23,0
9. Hanuš Bedřich 1942 muži LoBr 22,0 22,0 22,0 22,0
10. Macháček Jaroslav muži LoBr 18,0 18,0 18,0 18,0
11. Boháč Otto 1950 muži VŠPl 15,0 15,0 15,0 15,0
12. Joukl Zdeněk 1946 muži SpPř 13,0 13,0 13,0 13,0
13. Maurer Jan 1957 muži LoHK 11,0 11,0 11,0 11,0
13. Smolák Petr 1965 muži VŠPl 11,0 11,0 11,0 11,0
13. Zeman Václav 1940 muži VŠPl 11,0 11,0 11,0 11,0
16. Vlasák Jindřich 1956 muži DuPa 10,0 10,0 10,0 10,0
17. Kosař František 1948 muži TJHo 9,0 9,0 9,0 9,0
17. Pleska Miroslav 1946 muži LoHK 9,0 9,0 9,0 9,0
17. Zelycz Josef 1938 muži TJSvi 9,0 9,0 9,0 9,0
20. Charvát Jiří muži TJHo 8,0 8,0 8,0 8,0
20. Cvrček Oldřich 1936 muži NHKG 8,0 8,0 8,0 8,0
20. Kuchař Karel 1937 muži VŠPl 8,0 8,0 8,0 8,0
20. Stejskal Jiří 1957 muži FEZKO 8,0 8,0 8,0 8,0
24. Hejč Zdeněk 1947 muži LoBr 7,0 7,0 7,0 7,0
24. Sotolář Zdeněk 1939 muži LoBr 7,0 7,0 7,0 7,0
24. Zemen Zdeněk 1948 muži Žďár 7,0 7,0 7,0 7,0
27. Lána Lubomír 1946 muži TJSvi 6,0 6,0 6,0 6,0
27. Masojídek Jiří 1948 muži ViBu 6,0 6,0 6,0 6,0
27. Titman Otakar 1962 muži VŠPl 6,0 6,0 6,0 6,0
30. Janeba František 1942 muži SpCh 5,0 5,0 5,0 5,0
30. Jurka Rudolf 1939 muži LoBr 5,0 5,0 5,0 5,0
30. Zeman Václav 1964 muži VŠPl 5,0 5,0 5,0 5,0
33. Matýsek Jan 1948 muži VCHZ 4,0 4,0 4,0 4,0
33. Svoboda Petr 1945 muži LoBr 4,0 4,0 4,0 4,0
35. Hrazdíra František 1949 muži LoBr 3,0 3,0 3,0 3,0
35. Krejsa Josef 1938 muži FEZKO 3,0 3,0 3,0 3,0
35. Lanoa Pavel muži TJHo 3,0 3,0 3,0 3,0
35. Merta Jaroslav muži LoOl 3,0 3,0 3,0 3,0
35. Mikulecký Pavel 1957 muži SpCh 3,0 3,0 3,0 3,0
35. Pospíšil Jiří 1946 muži Žďár 3,0 3,0 3,0 3,0
35. Rychtár Josef 1957 muži FEZKO 3,0 3,0 3,0 3,0
35. Zíka Jiří 1964 muži VŠPl 3,0 3,0 3,0 3,0
43. Kučera Petr 1951 muži LoBr 2,0 2,0 2,0 2,0
43. Veselý Petr 1950 muži VCHZ 2,0 2,0 2,0 2,0
45. Jirák Jaromír 1943 muži VCHZ 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Tomášek Eduard 1936 muži DSFM 1,0 1,0 1,0 1,0
45. Zimmermann Teod. 1936 muži Žďár 1,0 1,0 1,0 1,0
- Boháč Stanislav 1935 masters TjSvi 0,0 0,0 1,0 1,0
- Čermák Radomír 1929 masters VŠPl 0,0 0,0 42,0 42,0
- Doležel Jaroslav 1926 masters SpCh 0,0 0,0 1,0 1,0
- Drobílek Vladisloav 1923 masters VCHZ 0,0 0,0 1,0 1,0
- Eliáš Adolf 1921 masters SpCh 0,0 0,0 3,0 3,0
- Fuksík Mirko 1925 masters LoBr 0,0 0,0 10,0 10,0
- Jelínek Zdeněk 1925 masters Boh 0,0 0,0 7,0 7,0
- Mohapl Mojmír 1929 masters SlOl 0,0 0,0 1,0 1,0
- Nasavrcký Ladislav 1927 masters NHKG 0,0 0,0 2,0 2,0
- Novák Miroslav 1928 masters LoBr 0,0 0,0 7,0 7,0
- Řebíček Jiří 1933 masters VelPo 0,0 0,0 1,0 1,0
- Rýdl Arnošt 1932 masters LoHK 0,0 0,0 23,0 23,0
- Svoboda Milan 1929 masters SpPř 0,0 0,0 4,0 4,0
- Syrový Oldřich 1927 masters LoNy 0,0 0,0 10,0 10,0
- Venclovský František 1932 masters DuOl 0,0 0,0 58,0 58,0
- Věženský Dušan 1925 masters SlOl 0,0 0,0 3,0 3,0
- Volák Jiří 1931 masters LoBr 0,0 0,0 3,0 3,0
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej Celkem bodů 8 nej v kat. Celkem bodů v kat.
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz