Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2019 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Bohemians Praha (Boh) 14 386,1 0.0 49 227 1380 63.37
2. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 8 149,7 6236.4 50 235 1348 34.68
3. Plavecký klub Havířov (PKHa) 7 400,4 6985.7 25 214 1057 34.58
4. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 7 242,2 7143.9 24 194 1064 37.33
5. KPSP Kometa Brno (KomBr) 5 572,9 8813.2 21 79 531 70.54
6. Neratovický plavecký klub (NePK) 4 907,8 9478.3 41 204 672 24.06
7. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 3 793,1 10593.0 20 89 517 42.62
8. Klub plavecké školy Krokodýl Brno (PKKBr) 3 750,9 10635.2 18 99 450 37.89
9. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 3 436,9 10949.2 24 91 348 37.77
10. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 3 327,5 11058.6 16 58 324 57.37
11. Fides Brno (FiBr) 2 982,8 11403.3 33 99 530 30.13
12. SK Slavia Praha (SKS) 2 394,6 11991.5 6 28 252 85.52
13. TJ Krnov (TJKr) 2 393,7 11992.4 11 41 256 58.38
14. TJ Slezan Opava (SlOp) 2 291,2 12094.9 15 43 273 53.28
15. Plavecký klub Příbram (PKPří) 1 958,4 12427.7 21 50 199 39.17
16. Sport.club Zéva Hradec Králové (ZéHK) 1 856,6 12529.5 7 44 189 42.20
17. VSK Univerzita Brno (UnBr) 1 821,3 12564.8 16 50 244 36.43
18. Sportovní otužilci Hradec Králové (SoHK) 1 785,5 12600.6 14 42 275 42.51
19. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 1 727,6 12658.5 12 26 168 66.45
20. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 1 705,4 12680.7 6 34 192 50.16
21. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 1 555,0 12831.1 12 40 183 38.88
22. Jihlavský plavecký klub (JPK) 1 462,4 12923.7 4 31 155 47.17
23. Swim Academy BoRa (SABR) 1 246,0 13140.1 5 33 163 37.76
24. Autoškoda Mladá Boleslav (AšMB) 1 141,1 13245.0 5 29 131 39.35
25. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 1 007,8 13378.3 6 24 113 41.99
26. TJ Spartak Hořovice (SpHoř) 954,1 13432.0 5 24 130 39.75
27. Slávia Liberec (SlLi) 876,4 13509.7 1 18 123 48.69
28. SK Radbuza Plzeň (RPl) 859,3 13526.8 12 32 100 26.85
29. TJ Tábor (TJTá) 830,0 13556.1 3 19 103 43.68
30. Haná Prostějov (Haná) 745,9 13640.2 13 31 156 24.06
31. TJ Jiskra Domažlice (JiDo) 704,5 13681.6 5 30 92 23.48
32. TJ Dukla Praha (DuP) 554,0 13832.1 2 6 48 92.33
33. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 539,1 13847.0 5 17 65 31.71
34. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 530,4 13855.7 5 17 63 31.20
35. TJ Hodolany DZP (TJHod) 436,5 13949.6 2 19 81 22.97
36. Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) 380,0 14006.1 9 12 44 31.67
37. Kosatky Karviná (KoKa) 308,6 14077.5 4 10 52 30.86
38. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 220,0 14166.1 2 6 26 36.67
39. Plavecký klub ORCA Bratislava (ORCAB) 213,0 14173.1 3 3 20 71.00
40. Sportstyl Hradec Králové (SpsHK) 206,0 14180.1 1 6 20 34.33
41. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 205,2 14180.9 5 13 25 15.78
42. SK DPSO Výtahy Náchod (SkNá) 201,3 14184.8 2 10 42 20.13
43. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 198,6 14187.5 1 7 33 28.37
44. Sportovní klub ASC (SkASC) 157,0 14229.1 1 4 20 39.25
45. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 127,6 14258.5 1 5 23 25.52
46. Plavecký klub Slavoj Bruntál (SjBr) 104,0 14282.1 1 2 15 52.00
47. Plavecký klub Rejnoci Domažlice (RejDo) 102,0 14284.1 4 5 15 20.40
48. Spartak Choceň DZP (SpCh) 83,6 14302.5 4 9 25 9.29
49. TJ Znojmo (TJZn) 83,2 14302.9 1 2 8 41.60
50. TJ KIN České Budějovice (KIN) 81,0 14305.1 5 5 15 16.20
51. TJ Spartak Uherský Brod (SpUB) 76,8 14309.3 2 2 10 38.40
52. SK Motorlet Praha (MoP) 70,0 14316.1 4 4 10 17.50
53. Klub sportovních otužilců Plzeň (KSOPl) 63,2 14322.9 3 4 12 15.80
54. J&T Sportteam Bratislava (J&TBA) 60,0 14326.1 1 1 5 60.00
55. PS FK Hvězda Cheb (PsHCh) 56,0 14330.1 2 2 10 28.00
56. Klub vodních sportů Pardubice (KVSPa) 52,0 14334.1 2 4 10 13.00
57. Plavecký klub Zábřeh (PKZá) 37,2 14348.9 2 2 6 18.60
58. Středisko volného času Boskovice (SVČBo) 37,2 14348.9 1 1 5 37.20
59. Plavecký klub Nový Jičín (PKNJ) 28,6 14357.5 7 7 7 4.09
60. Plavecký klub Znojmo (PKZn) 27,2 14358.9 2 2 4 13.60
61. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 20,0 14366.1 1 1 3 20.00
62. Plavecký oddíl PLAF Říčany (PLAF) 17,0 14369.1 1 1 3 17.00
63. Sportovní plavecký klub Liberec (SPKLi) 17,0 14369.1 1 1 3 17.00
64. Českokrumlovský plavecký klub (ČKPK) 14,0 14372.1 1 1 3 14.00
65. Klub sportovního plavání Kladno (KSPKl) 12,5 14373.6 1 2 4 6.25
66. Městský sportovní klub Brno (MSKBr) 11,4 14374.7 3 3 3 3.80
67. Plavecká škola Rybka Brno (PŠRBr) 8,6 14377.5 2 2 2 4.30
68. TJ Lokomotiva Nymburk (LoNy) 8,0 14378.1 1 1 1 8.00
69. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 7,5 14378.6 1 1 3 7.50
70. Neptun Masters - plavecký klub (NepM) 6,0 14380.1 1 1 1 6.00
71. Sportovní plavecký klub Rumburk (SpkRu) 5,0 14381.1 1 1 1 5.00
72. Sportovní klub plavání Sokolov (SKPSo) 4,0 14382.1 1 1 1 4.00
73. Plavecký klub Sport Česká Lípa (PKSČL) 3,9 14382.2 1 2 2 1.95
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Zimní Mistrovství ČR 2025
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2025 | bodovani.openwater.cz