Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2023 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 18 584,1 0.0 50 552 2842 33.67
2. Bohemians Praha (Boh) 11 957,6 6626.5 43 227 1326 52.68
3. Klub plavecké školy Krokodýl Brno (PKKBr) 11 103,4 7480.7 30 236 1369 47.05
4. KPSP Kometa Brno (KomBr) 10 029,2 8554.9 28 170 948 59.00
5. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 7 912,8 10671.3 35 207 973 38.23
6. Plavecký klub Havířov (PKHa) 7 435,5 11148.6 25 171 1063 43.48
7. Jihlavský plavecký klub (JPK) 5 026,2 13557.9 25 120 564 41.89
8. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 4 894,0 13690.1 15 82 560 59.68
9. Neratovický plavecký klub (NePK) 4 718,7 13865.4 33 167 680 28.26
10. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 4 509,1 14075.0 28 145 757 31.10
11. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 3 843,1 14741.0 24 73 391 52.65
12. VSK Univerzita Brno (UnBr) 3 243,0 15341.1 16 111 452 29.22
13. Swim Academy BoRa (SABR) 2 918,5 15665.6 22 95 437 30.72
14. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 2 768,4 15815.7 25 63 343 43.94
15. Fides Brno (FiBr) 2 729,6 15854.5 28 99 542 27.57
16. Plavecký klub Příbram (PKPří) 2 613,1 15971.0 24 85 350 30.74
17. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 2 168,8 16415.3 31 100 441 21.69
18. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 2 115,8 16468.3 18 37 222 57.18
19. Elite Standard Akademia HK (ESAHK) 2 063,3 16520.8 14 68 244 30.34
20. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 1 608,7 16975.4 18 45 177 35.75
21. TJ Slezan Opava (SlOp) 1 568,4 17015.7 18 50 227 31.37
22. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 1 530,0 17054.1 8 29 168 52.76
23. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 1 497,4 17086.7 9 44 174 34.03
24. Autoškoda Mladá Boleslav (AšMB) 1 359,9 17224.2 8 30 192 45.33
25. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 1 359,4 17224.7 14 32 119 42.48
26. SK Slavia Praha (SKS) 1 286,8 17297.3 5 18 161 71.49
27. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 1 157,1 17427.0 8 31 164 37.33
28. Plavecký oddíl PLAF Říčany (PLAF) 908,4 17675.7 7 17 122 53.44
29. Haná Prostějov (Haná) 894,9 17689.2 21 49 205 18.26
30. Plavecký klub Krnov (PKKr) 530,7 18053.4 17 25 86 21.23
31. TJ Hodolany DZP (TJHod) 507,1 18077.0 6 17 91 29.83
32. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 506,3 18077.8 5 28 116 18.08
33. SPORT performance (SppBr) 424,8 18159.3 2 7 55 60.69
34. Plavecký klub Slavoj Bruntál (SjBr) 411,3 18172.8 8 24 70 17.14
35. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 389,4 18194.7 3 8 51 48.68
36. Plavecký klub Zlín (Zlín) 362,2 18221.9 3 8 50 45.28
37. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 360,0 18224.1 1 8 32 45.00
38. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 345,6 18238.5 3 16 50 21.60
39. Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS) 325,0 18259.1 3 8 30 40.62
40. SK Motorlet Praha (MoP) 276,0 18308.1 5 13 37 21.23
41. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 246,4 18337.7 8 16 66 15.40
42. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 240,1 18344.0 1 13 53 18.47
43. Aquasport Vysoké Mýto (AqVM) 232,0 18352.1 3 10 34 23.20
44. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 198,0 18386.1 10 18 30 11.00
45. V Aquatics Swimming Academy (VASA) 185,1 18399.0 8 13 49 14.24
46. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 161,6 18422.5 4 9 39 17.96
47. TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou (BiJa) 156,0 18428.1 4 5 25 31.20
48. Plavecký klub Aqua Senica (AQSE) 143,5 18440.6 2 3 11 47.83
49. Plavecký klub TJ Klatovy (TJKt) 132,0 18452.1 2 4 16 33.00
50. Městský sportovní klub Brno (MskBr) 114,9 18469.2 9 11 23 10.45
51. Plavecka akademie Zbůch (PAZ) 114,5 18469.6 6 6 18 19.08
52. Sport. klub Policie Nymburk (SKPNy) 107,0 18477.1 2 4 16 26.75
53. Plavecký klub Frenštát pod Radhoštěm (PKFr) 106,0 18478.1 1 2 15 53.00
54. Plavecký klub Litomyšl (PKLil) 102,5 18481.6 5 6 14 17.08
55. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 100,6 18483.5 6 9 19 11.18
56. Sportstyl Hradec Králové (SpsHK) 90,0 18494.1 2 3 9 30.00
57. Spartak Choceň DZP (SpCh) 89,7 18494.4 4 13 33 6.90
58. Plavecký klub Hradec Králové (PKHK) 79,5 18504.6 7 7 11 11.36
59. J&T Sportteam Bratislava (J&TBA) 70,0 18514.1 1 1 10 70.00
60. Klub sportovních otužilců Plzeň (KSOPl) 69,2 18514.9 2 2 15 34.60
61. TJ KIN České Budějovice (KIN) 68,4 18515.7 7 7 15 9.77
62. Plavecký klub Jindřichův Hradec (PKJH) 48,0 18536.1 1 1 5 48.00
63. Kosatky Karviná (KoKa) 46,8 18537.3 1 1 10 46.80
64. PS FK Hvězda Cheb (PsHCh) 40,0 18544.1 2 2 8 20.00
65. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 36,5 18547.6 4 4 8 9.12
66. KPK Kladno (KPKKl) 32,4 18551.7 1 2 8 16.20
67. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 31,2 18552.9 2 3 7 10.40
68. Klub vodních sportů Pardubice (KVSPa) 30,0 18554.1 1 1 3 30.00
69. Sport.club Zéva Hradec Králové (ZéHK) 30,0 18554.1 1 1 3 30.00
70. TJ Slovan Karlovy Vary (SnKV) 28,0 18556.1 1 1 5 28.00
71. SK Radbuza Plzeň (RPl) 27,0 18557.1 1 2 6 13.50
72. SK DPSO Výtahy Náchod (SkNá) 19,5 18564.6 2 2 6 9.75
73. Swimmpower Prague (SwpPr) 19,0 18565.1 1 2 4 9.50
74. Spartak Trutnov (SpTr) 18,9 18565.2 1 1 5 18.90
75. Plavecký klub Děčín (PKDěč) 18,8 18565.3 1 1 5 18.80
76. Kome Klub Kraslice (KKKra) 10,7 18573.4 1 2 4 5.35
77. Swim Smooth Czech Republic (SSCZ) 9,5 18574.6 3 3 3 3.17
78. Plavecký klub Zábřeh (PKZá) 7,1 18577.0 2 2 2 3.55
79. Plavecký klub Brno (PKBr) 5,0 18579.1 1 1 1 5.00
80. TJ Spartak Uherský Brod (SpUB) 4,5 18579.6 1 1 1 4.50
81. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 3,0 18581.1 1 1 1 3.00
82. Sportovní plavecký klub Rumburk (SpkRu) 2,2 18581.9 1 1 1 2.20
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz