Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2025 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 16 944,5 0.0 65 514 2490.7 32.97
2. Bohemians Praha (Boh) 12 583,9 4360.6 38 268 1452.7 46.95
3. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 12 073,4 4871.1 43 308 1549.2 39.20
4. KPSP Kometa Brno (KomBr) 11 325,6 5618.9 46 190 1158.9 59.61
5. Plavecký klub Havířov (PKHa) 5 681,8 11262.7 21 158 894.6 35.96
6. Plavecký klub Krokodýl Brno (PKKBr) 5 599,3 11345.2 18 133 754.2 42.10
7. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 4 537,1 12407.4 36 87 466.9 52.15
8. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 3 691,1 13253.4 37 138 700.4 26.75
9. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 3 684,0 13260.5 25 85 529.9 43.34
10. Fides Brno (FiBr) 3 510,1 13434.4 27 125 648.7 28.08
11. Jihlavský plavecký klub (JPK) 3 434,4 13510.1 23 103 443.6 33.34
12. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 3 241,4 13703.1 16 83 360 39.05
13. Swim Academy BoRa (SABR) 3 225,1 13719.4 15 68 386.1 47.43
14. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 3 032,1 13912.4 13 89 449.6 34.07
15. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 2 576,8 14367.7 17 64 294.1 40.26
16. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 1 987,9 14956.6 14 66 285 30.12
17. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 1 855,8 15088.7 12 49 187.2 37.87
18. VSK Univerzita Brno (UnBr) 1 824,1 15120.4 21 64 277.2 28.50
19. Sportovní klub Sporťák (PLAF) 1 622,4 15322.1 17 42 259 38.63
20. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 1 592,6 15351.9 33 67 218 23.77
21. Neratovický plavecký klub (NePK) 1 545,5 15399.0 20 56 218 27.60
22. Plavecké středisko Zéva (ESAHK) 1 513,6 15430.9 6 37 163 40.91
23. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 1 453,7 15490.8 10 27 176 53.84
24. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 1 311,8 15632.7 7 28 133 46.85
25. Plavecka akademie Zbůch (PAZ) 933,0 16011.5 7 20 101 46.65
26. Haná Prostějov (Haná) 912,4 16032.1 17 51 194 17.89
27. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 874,4 16070.1 5 29 117 30.15
28. Plavecký klub Zlín (Zlín) 862,2 16082.3 2 15 112.1 57.48
29. Plavecký klub Příbram (PKPří) 787,0 16157.5 26 35 115.5 22.49
30. Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) 757,0 16187.5 8 17 77 44.53
31. Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS) 726,0 16218.5 2 9 58 80.67
32. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany (KUPI) 691,8 16252.7 15 26 82 26.61
33. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 682,2 16262.3 3 12 60.8 56.85
34. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 680,0 16264.5 1 8 60 85.00
35. TJ Slezan Opava (SlOp) 657,5 16287.0 18 32 119 20.55
36. Městský sportovní klub Brno (MskBr) 650,4 16294.1 6 22 95 29.56
37. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 637,2 16307.3 8 31 87.9 20.55
38. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 565,9 16378.6 4 28 100.9 20.21
39. SK Slavia Praha (SKS) 554,6 16389.9 10 16 71.9 34.66
40. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 549,6 16394.9 11 19 70 28.93
41. SK Motorlet Praha (MoP) 548,8 16395.7 3 14 79.9 39.20
42. TJ Tábor (TJTá) 534,2 16410.3 6 19 79 28.12
43. Plavecký klub Krnov (PKKr) 534,2 16410.3 11 19 87 28.12
44. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 474,0 16470.5 5 18 89 26.33
45. SK Radbuza Plzeň (RPl) 320,8 16623.7 4 10 41 32.08
46. TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou (BiJa) 266,7 16677.8 1 9 43 29.63
47. Delfín Náchod (DeNá) 263,5 16681.0 14 18 42 14.64
48. TJ Jiskra Domažlice (JiDo) 255,4 16689.1 2 12 34 21.28
49. Plavecký klub Litomyšl (PKLil) 251,5 16693.0 11 18 46.6 13.97
50. Plavecké sporty Šternberk (PSŠt) 245,8 16698.7 14 23 47 10.69
51. Plavecký Klub Chrudimští Kati (PKChK) 208,8 16735.7 7 16 36 13.05
52. Neptun Masters - plavecký klub (NepM) 191,6 16752.9 1 3 20 63.87
53. Plavecký klub Mělník (PKMěl) 191,3 16753.2 3 16 36 11.96
54. PO Lokomotiva Česká Lípa (LoČL) 177,0 16767.5 1 4 16 44.25
55. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 151,4 16793.1 3 10 24 15.14
56. Česká otužilecká unie (ČOUPr) 142,5 16802.0 2 5 29.9 28.50
57. edu solution (LesCh) 138,2 16806.3 2 9 31 15.36
58. SPORT CLUB Senec (SCSC) 137,0 16807.5 2 2 15 68.50
59. Plavecký klub Písek (PKPí) 129,8 16814.7 1 3 13 43.27
60. Plavecký klub Hradec Králové (PKHK) 129,0 16815.5 3 5 15 25.80
61. Spartak Trutnov (SpTr) 128,7 16815.8 1 5 23 25.74
62. Karavana otužilců Nová Paka (SoNP) 128,0 16816.5 4 8 28 16.00
63. SK DPSO Výtahy Náchod (SKNá) 127,2 16817.3 4 4 20 31.80
64. Sportovní klub plavání Sokolov (SKPSo) 126,6 16817.9 2 5 21 25.32
65. Plavecký klub Roudnice n/L. (PKR) 109,0 16835.5 6 6 14 18.17
66. TJ Hodolany DZP (TJHod) 103,3 16841.2 2 5 21 20.66
67. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 95,0 16849.5 4 6 22 15.83
68. Autoškoda Mladá Boleslav (AšMB) 87,0 16857.5 4 8 20 10.88
69. Klub sportovních otužilců Plzeň (KSOPl) 86,6 16857.9 2 3 15 28.87
70. Plavecký klub Znojmo (PKZn) 84,0 16860.5 2 4 10 21.00
71. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 75,1 16869.4 6 10 29.8 7.51
72. Plavecký klub ORCA Bratislava (ORCAB) 75,0 16869.5 2 2 8 37.50
73. TJ KIN České Budějovice (KIN) 74,5 16870.0 4 4 10 18.62
74. Plavecký klub STU Trnava (STUTT) 72,0 16872.5 1 1 10 72.00
75. Spartak Choceň DZP (SpCh) 64,9 16879.6 3 7 21.9 9.27
76. Kome Klub Kraslice (KKKra) 61,4 16883.1 1 4 14 15.35
77. Plavání Přerov (PLPř) 58,0 16886.5 1 2 8 29.00
78. KPK Kladno (KPKKl) 55,0 16889.5 1 1 10 55.00
79. Masters plavecký klub Zábřeh (MPKZá) 54,8 16889.7 2 3 7 18.27
80. VSK Elektro ČVUT Praha (FEL) 52,0 16892.5 1 3 7 17.33
81. Středisko volného času Boskovice (SVČBo) 51,0 16893.5 1 2 8 25.50
82. TJ Spartak Hořovice (SpHoř) 50,0 16894.5 1 1 5 50.00
83. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 47,0 16897.5 3 4 11.8 11.75
84. Asociace sport. klubů Blansko (ASKBl) 38,0 16906.5 1 1 5 38.00
85. Sportovní klub ASC (SkASC) 37,0 16907.5 2 2 6 18.50
86. Plavecký klub Sport Česká Lípa (PKSČL) 35,0 16909.5 2 2 6 17.50
87. J&T Sportteam Bratislava (J&TBA) 30,0 16914.5 1 1 3 30.00
88. Plavecký oddíl Krupka (POKru) 24,0 16920.5 2 2 6 12.00
89. Plavecký klub Slavoj Bruntál (SjBr) 20,0 16924.5 1 1 3 20.00
90. Plavecký klub Nový Jičín (PKNJ) 18,0 16926.5 1 1 3 18.00
91. Plavání Prachatice (PlPra) 16,0 16928.5 1 1 3 16.00
92. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 14,5 16930.0 1 2 4 7.25
93. Športový klub DELFÍN Nitra (DELNI) 12,0 16932.5 1 1 3 12.00
94. Plavecký klub Zábřeh (PKZá) 10,3 16934.2 2 3 3 3.43
95. Aquasport Vysoké Mýto (AqVM) 10,1 16934.4 3 3 3 3.37
96. Aquatics Prague No1 (A1PRG) 9,0 16935.5 3 3 3 3.00
97. Plavecký klub Brno (PKBr) 6,5 16938.0 2 2 2 3.25
98. Klub sportovního plavání Pardubice (KSPPa) 5,6 16938.9 1 1 1.9 5.60
99. TJ Tesla Brno (TeBr) 4,0 16940.5 1 1 1 4.00
100. Patriot Čelákovice (PaČel) 3,0 16941.5 1 1 1 3.00
101. Plavecký klub Chrudim (PKChr) 2,6 16941.9 1 1 1 2.60
102. TJ Slovan Karlovy Vary (SnKV) 2,4 16942.1 1 1 1 2.40
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2025 | bodovani.openwater.cz