Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2025 - muži

Pořadí plavců: od 1. do 100. 1 2 3 4
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Borovka Denis 2005 muž SABR 1 184,5 1 759,9 18 146.9 29:25:05.0
2. Kozubek Matěj 1996 MA KomBr 1 138,0 1 720,2 18 149.9 29:41:50.7
3. Straka Martin 2000 MA USK 884,0 884,0 8 60 11:33:12.6
4. Ludvík David 2002 muž KomBr 873,4 873,4 9 70 14:05:16.8
5. Šimsa Ondřej 2006 sd Boh 866,4 1 311,0 15 140 29:42:59.7
6. Novák Jakub 2008 mld USK 814,0 972,8 12 88 18:01:20.6
7. Mach Daniel 2008 mld SOPKo 793,2 1 237,4 16 145 31:45:06.5
8. Procházka Matyáš 2007 sd SOPKo 769,5 907,5 12 116.9 26:32:41.9
9. Novák Šimon 2009 mld SOPKo 752,6 1 116,6 15 136 30:08:00.0
10. Bojceňuk Jakub 2007 sd PKHa 716,4 1 097,7 17 151.9 38:47:33.6
11. Reissmüller Tomáš 2005 muž Boh 650,0 740,4 11 74 15:07:05.9
12. Halva Marek 2004 muž PKKBr 646,5 1 024,9 17 146 38:59:58.0
13. Morávek Petr 2007 sd USK 644,0 644,0 7 60 12:16:03.3
14. Unger Jakub 2009 mld POKr 614,0 940,0 18 112 25:42:36.6
15. Černohous Ondřej 2009 mld USK 582,2 607,2 9 63 14:08:25.5
16. Krásný Jakub 2008 mld OSPHo 579,6 701,8 12 73 15:48:06.4
17. Pavlištík Petr 1977 ME PLAF 556,8 650,3 12 94 25:04:48.6
18. Veselý Petr 1973 MF Zlín 555,4 777,2 15 101.6 25:41:34.9
19. Škrkal Oto 1979 ME PKKBr 546,0 901,3 18 139.5 39:18:35.9
20. Štěrba Vojislav 2001 muž Boh 532,0 532,0 7 41.9 08:08:46.8
21. Kačerovský Jakub 2001 muž USK 524,8 524,8 8 65 14:43:20.0
22. Klobása Jan 2007 sd KomBr 516,0 516,0 9 48 10:05:47.3
23. Matoušek Marek 2003 muž KomBr 509,6 509,6 7 50 11:04:12.9
24. Chobanian Danylo 2004 muž PKKBr 506,0 506,0 8 41 08:10:39.8
25. Fussek Daniel 2006 sd PKHa 460,8 524,7 11 81.9 22:53:57.3
26. Mífek Zdeněk 2007 sd OSPHo 456,4 581,2 13 101.9 31:25:11.9
27. Kolář Matyáš 2008 mld JPK 443,0 443,0 6 35 06:58:06.6
28. Bartoš Jaroslav 2006 sd OSPHo 440,9 509,0 10 80 22:45:42.6
29. Valníček Jakub 1970 MG I.PKO 423,4 442,2 10 74.5 25:28:31.5
30. Táborský Radek 1971 MF Boh 422,8 435,8 9 73.2 23:45:59.4
31. Teslík David 1969 MG PKHa 409,7 434,2 10 71.9 21:50:32.7
32. Slezák Jakub 2003 muž OSPHo 404,2 404,2 7 45.2 10:56:03.9
33. Hejkrlík Filip 1979 ME I.PKO 402,8 542,4 16 111 44:07:33.9
34. Skalník Marek 2003 muž PKKBr 395,8 395,8 7 43 10:00:06.4
35. Grošek Luboš 1980 ME SABR 394,0 410,0 10 37.7 08:32:15.6
36. Belka Matěj 1996 MA OSPHo 393,7 463,1 11 64.2 17:13:44.8
37. Švejkovský Jakub 2009 mld SABR 392,6 408,2 12 56 14:28:34.0
38. Matěna Petr 1962 MH SCPAP 391,0 391,0 7 60 16:29:52.8
39. Martin Vladimír 2000 MA TJTá 381,2 414,4 11 57 15:01:33.3
40. Kordylak Ireneusz 1976 ME I.PKO 376,8 422,6 10 80 30:23:42.4
41. Dvořáček Pavel 1974 MF OSPHo 346,4 383,1 11 68.1 21:33:36.0
42. Knotek Jan 1996 MA SCPAP 343,5 421,8 15 87.4 30:58:35.7
43. Dvořáček Tomáš 2002 muž OSPHo 333,4 350,8 10 65.1 22:02:21.0
44. Jedlička Marek 1978 ME OSPHo 332,9 377,3 12 64.6 18:57:38.3
45. Zaharowski David 2009 mld PKHa 323,8 326,6 10 44.9 11:50:54.5
46. Kohoutek Michal 1977 ME I.PKO 323,5 351,6 11 69 26:56:43.7
47. Kvíd Matyáš 2008 mld PKPar 313,0 313,0 6 25.9 05:13:19.6
48. Struna Milan 1977 ME I.PKO 303,6 303,6 6 45 12:51:51.0
49. Peklanský Tomáš 2004 muž PKHa 300,2 300,2 5 45 12:01:08.4
50. Mikulík Tomáš 1978 ME FiBr 289,6 289,6 7 50 15:18:38.6
51. Bojceňuk Michal 1973 MF PKHa 289,2 434,7 17 92.9 39:14:19.3
52. Umarov Abubakr 2009 mld PKKBr 288,4 392,9 15 72 23:09:13.3
53. Rucký Aleš 1971 MF SCPAP 280,2 280,2 4 45 12:30:40.5
54. Ingeduld Vít 1994 MB KomBr 272,6 272,6 5 25 05:07:01.7
55. Hájek Michal 1991 MB MskBr 266,4 266,4 6 35 09:27:26.6
56. Prokop Jan 1970 MG BiJa 259,7 266,7 9 43 14:07:25.0
57. Gurník Václav 2009 mld PKHa 257,4 267,9 10 45.9 13:04:52.2
58. Protiva Marek 1987 MC I.PKO 254,1 254,1 5 40 12:19:07.6
59. Tuž Jaroslav 1969 MG PKLbc 251,2 299,8 13 53.9 16:29:15.0
60. Pintera Martin 1976 ME OSPHo 250,5 293,9 12 57.2 19:18:36.2
61. Švanda Luboš 1972 MF UnBr 244,2 244,2 7 39 11:02:29.7
62. Slanina Michal 1990 MC FiBr 243,6 243,6 4 40 10:57:02.8
63. Kroupa Jan 2002 muž PKHa 240,7 240,7 6 36.9 10:17:57.3
64. Kysilka Josef 1971 MF Boh 240,0 240,0 5 35 09:03:15.6
65. Provázek Hanuš 1992 MB JPK 234,6 234,6 7 39.9 11:59:04.2
66. Královský Vojtěch 1992 MB JPK 231,6 303,9 17 69.5 26:46:18.4
67. Kovařík Jan 1957 MI Haná 230,2 251,5 11 47.5 15:36:47.8
68. Stejskal Ladislav 1962 MH FiBr 216,6 216,6 8 40 15:34:54.9
69. Srb Pavel 1980 ME Boh 216,3 216,3 7 29 07:24:50.3
70. Kavan Matyáš 1973 MF I.PKO 208,9 208,9 6 35 10:51:43.6
71. Feda Roman 1964 MH SABR 206,4 206,4 8 40 19:22:52.0
72. Mrůzek Alexander 1965 MH UnBr 204,9 213,8 10 34.7 09:28:05.1
73. Balák Daniel 2009 mld PoPro 203,8 203,8 8 24 05:47:24.7
74. Afandi Teymur 2009 mld PKVM 200,6 200,6 3 20 04:27:52.8
75. Tolar Kamil 1981 MD RPl 198,6 198,6 6 25.5 06:13:00.0
76. Pumann Rudolf 1965 MH POKr 198,0 268,4 16 67.6 27:59:51.7
77. Čtvrtníček Aleš 1961 MH FiBr 194,6 194,6 8 36.9 13:23:54.8
78. Gurník Martin 1974 MF PKHa 192,8 221,9 13 51.9 19:33:19.7
79. Zezula František 1965 MH FiBr 187,5 187,5 8 40 16:14:13.9
80. Švagr Šimon 2008 mld PLČB 185,0 185,0 6 22 04:49:03.8
81. Tikovský Dominik 2009 mld USK 183,0 183,0 3 25 05:54:25.3
82. Albert Miroslav 2008 mld NePK 181,1 181,1 6 30 10:00:06.5
83. Cajzl Štěpán 1986 MC FiBr 180,3 180,3 6 30 09:44:11.3
84. Jargaš Jaromír 2008 mld PKKr 179,8 179,8 4 23 05:42:57.0
85. Suchopa Radomír 1956 MI FiBr 169,7 169,7 7 33 11:36:12.8
86. Lechner Petr 1984 MD OSPHo 168,0 177,2 10 42.1 13:46:01.9
87. Kořínek Martin 1976 ME POKr 161,7 166,7 9 29 07:38:55.0
88. Svatoň Karel 1990 MC PKPří 159,6 159,6 7 22 04:58:50.2
89. Dominik Lukáš 2009 mld KPSOp 158,3 164,3 9 23 05:40:59.3
90. David Filip 1997 MA I.PKO 153,2 153,2 9 29 08:55:42.2
91. Soukup Daniel 2009 mld MoP 150,6 150,6 2 20 05:30:09.6
92. Shromáždil Tomáš 1978 ME UnBr 144,0 144,0 3 20 05:18:32.9
93. Štábl Jan 1992 MB UnBr 143,4 143,4 3 20 05:14:47.2
94. Táborský Matyáš 2005 muž SKS 141,6 141,6 2 15 03:32:33.9
95. Rak Adam 2007 sd KomBr 138,0 138,0 2 10 02:00:11.1
96. Švára Milan 1979 ME USK 135,3 135,3 4 14.9 03:20:08.5
97. Němeček Jan 1971 MF I.PKO 133,1 133,1 5 26.7 14:38:45.5
98. Vencálek Ondřej 2008 mld SCPAP 131,3 131,3 4 15 03:24:55.0
99. Stanček Mário 2007 sd KuPi 130,6 130,6 2 15 03:34:39.0
100. Svoboda Kristián 2000 MA PKPí 129,8 129,8 3 13 02:40:50.6
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2025 | bodovani.openwater.cz