Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2019 - kadeti

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Reissmüller Tomáš 2005 K2 PKPří 734,0 794,0 9 60 12:07:54
2. Tikovský Denis 2005 K2 Boh 626,0 756,0 11 73 16:16:09
3. Borovka Denis 2005 K2 SABR 624,0 786,8 12 76.5 17:27:08
4. Halva Marek 2004 K1 PKKBr 551,0 869,0 18 99.3 23:31:26
5. Sabo Jiří 2004 K1 LoBe 477,2 659,2 13 71.7 17:08:46
6. Peklanský Tomáš 2004 K1 PKHa 372,4 413,4 11 48.5 12:06:30
7. Lahoda David 2005 K2 Boh 365,0 375,0 9 36 07:50:55
8. Táborský Matyáš 2005 K2 SKS 344,0 344,0 7 40.5 10:25:37
9. Bartoš Tomáš 2005 K2 SOPKo 301,0 301,0 8 34 08:13:39
10. Vaľko Marek 2004 K1 NePK 270,0 270,0 5 28 07:15:39
11. Hojda Patrik 2004 K1 JiDo 266,0 280,0 10 36 11:09:23
12. Stodola Marek 2004 K1 PKPar 265,0 265,0 5 25 05:42:41
13. Chocholatý Tomáš 2004 K1 SlPl 230,0 230,0 2 15 02:59:34
14. Drahoš Jan 2004 K1 SlPl 215,0 215,0 4 18 04:06:36
15. Richter David 2005 K2 KomBr 175,0 175,0 3 15 03:46:08
16. Chalupník Jiří 2004 K1 SCPAP 150,0 150,0 2 10 02:08:59
17. Fales Petr 2004 K1 PKKBr 147,2 147,2 7 18.8 06:36:47
18. Srb Štěpán 2004 K1 Boh 139,0 139,0 3 15 04:07:25
19. Máša Matěj 2004 K1 KomBr 118,0 118,0 2 10 02:16:34
20. Gec Matyáš 2004 K1 PKKBr 112,0 112,0 4 14 03:45:40
21. Tauchman Lukáš 2005 K2 PLČB 100,0 100,0 1 5 01:04:40
21. Sysel Marek 2005 K2 NePK 100,0 100,0 2 10 02:40:37
23. Doležal Alexandr 2004 K1 KomBr 97,0 97,0 2 10 02:31:10
24. Štajgr Milan 2005 K2 PKPří 96,0 96,0 2 10 02:44:30
25. Carda Jan 2005 K2 Boh 95,0 95,0 2 8 01:40:34
26. Bruger Štěpán 2005 K2 Kopř 83,0 83,0 3 9 01:57:24
27. Spilko Daniel 2004 K1 PKVM 68,0 68,0 1 5 01:09:54
28. Hajagos Akos 2004 K1 USK 60,0 60,0 1 5 00:59:25
28. Seidl Vojtěch 2005 K2 PKVM 60,0 60,0 1 5 01:13:00
30. Vokoun Roman 2005 K2 SOPKo 54,0 54,0 1 5 01:18:47
31. Smrček Josef 2005 K2 PKVM 42,0 42,0 1 5 01:12:57
31. Suk Daniel 2004 K1 SOPKo 42,0 42,0 1 5 01:10:44
33. Jícha Filip 2004 K1 I.PKO 41,0 41,0 2 6 02:03:51
34. Housar Šimon 2004 K1 RPl 40,0 40,0 1 5 01:23:08
35. Havlena Maxim 2004 K1 SCPAP 30,0 30,0 1 3 00:38:58
36. Prokš Michal 2005 K2 SlOp 20,2 20,2 2 4 01:12:15
37. Dvořáček František 2005 K2 OSPHo 11,0 11,0 2 2 00:44:23
38. Pěršala Rudolf 2005 K2 PKKBr 10,0 10,0 1 1 00:13:41
39. Gahler Viktor 2005 K2 PKPří 8,0 8,0 1 1 00:18:23
39. Pecina Jan 2005 K2 SCPAP 8,0 8,0 1 1 00:14:44
41. Kerekeš Pavel 2004 K1 Kopř 7,0 7,0 2 2 00:31:49
42. Kern Tobias 2005 K2 KPSOs 6,0 6,0 1 1 00:12:18
43. Semera Milan 2005 K2 KPSOs 5,0 5,0 1 1 00:12:26
44. Minář Josef 2005 K2 PKNJ 4,5 4,5 1 1 00:12:56
45. Sochor Adrian 2004 K1 PKNJ 3,5 3,5 1 1 00:13:35
46. Vilček Radim 2004 K1 PKNJ 2,8 2,8 1 1 00:14:10
47. Grüner Marcel 2005 K2 KPSOs 2,6 2,6 1 1 00:14:13
48. Pavlačka Jan 2005 K2 KPSOs 2,4 2,4 1 1 00:14:31
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Zimní Mistrovství ČR 2025
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2025 | bodovani.openwater.cz