Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2023 - kadeti

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Mach Daniel 2008 K1 SOPKo 820,0 1 000,0 12 83 17:30:46.6
2. Štverák Jakub 2008 K1 Boh 614,0 644,0 10 53 11:05:45.3
3. Řiháček Adam 2009 K2 KomBr / SkpKB 603,0 803,0 14 79 17:13:04.3
4. Novák Šimon 2009 K2 SOPKo 546,2 806,2 15 89 20:21:58.7
5. Winkler Tomáš 2008 K1 PKVM 546,0 546,0 9 45 09:37:05.2
6. Krásný Jakub 2008 K1 OSPHo 542,8 762,8 13 85 18:59:11.5
7. Tikovský Dominik 2009 K2 USK 498,4 607,4 11 75 18:12:31.1
8. Vondrák Viktor 2008 K1 SABR 476,0 509,0 9 65 16:08:34.7
9. Kolář Matyáš 2008 K1 JPK 434,0 491,0 10 53.6 11:52:25.5
10. Kolka Václav 2009 K2 PKPří 407,2 480,2 10 60 14:35:59.6
11. Afandi Teymur 2009 K2 PKVM 407,0 460,0 11 58 13:46:37.0
12. Větrovský Matěj 2008 K1 SOPKo 396,6 459,6 10 65 16:19:14.4
13. Dzivý Jakub 2009 K2 PKVM 380,0 380,0 7 38 08:14:58.9
14. Švagr Šimon 2008 K1 PLČB 300,0 310,0 9 37 08:38:10.5
15. Kondrát Daniel 2009 K2 SpTřb / JPK 289,0 364,5 14 53.9 14:24:30.9
16. Havlík Matěj 2009 K2 LoTr 278,0 278,0 6 30 06:46:01.0
17. Zapoměl Rostislav 2009 K2 JPK 262,0 262,0 6 30 06:51:14.3
18. Netík Lukáš 2009 K2 LoTr 252,0 252,0 6 30 07:06:22.0
19. Umarov Abubakr 2009 K2 PKKBr 235,0 273,1 13 45 16:19:46.8
20. Boháč Patrik 2009 K2 Boh 226,0 226,0 6 24 05:19:27.9
21. Novák Jakub 2008 K1 USK 220,0 220,0 5 21 04:36:47.5
22. Krkoška Lukáš 2009 K2 PKKBr 212,2 232,2 10 34 08:41:15.2
23. Soukup Daniel 2009 K2 MoP 200,0 200,0 6 26 06:34:37.2
24. Halász Michal 2008 K1 NePK 191,6 191,6 6 22 05:02:03.6
25. Kvíd Matyáš 2008 K1 PKPar 185,0 185,0 4 14 03:04:01.3
26. Kolář Vojtěch 2008 K1 POKr 171,0 171,0 4 16 03:30:17.6
27. Zaharowski David 2009 K2 PKHa 165,8 177,3 10 28 07:33:57.7
28. Garay Šimon 2009 K2 NePK 143,4 143,4 5 19 04:40:31.5
29. Švejkovský Jakub 2009 K2 SABR 143,0 143,0 4 23 06:30:32.2
30. Synek Matouš 2008 K1 LoBe 140,0 140,0 3 15 03:05:23.4
31. Albert Miroslav 2008 K1 NePK 136,0 136,0 5 21 06:26:11.3
32. Matyáš Marek 2009 K2 PKHa 131,8 131,8 7 21 05:39:20.3
33. Kubný Lukáš 2008 K1 SlOp 123,0 123,0 3 18 04:42:22.7
34. Brožek Josef 2008 K1 PKPar 122,0 122,0 3 11 02:31:56.1
35. Kertész Filip 2009 K2 ESAHK 113,4 113,4 5 16 04:22:22.7
36. Berka Vojtěch 2009 K2 PKPří 110,0 110,0 3 10 02:17:38.5
37. Velík Adam 2008 K1 PKKBr 102,8 102,8 3 13 02:47:18.7
38. Vaľko Jakub 2008 K1 NePK 102,0 102,0 3 16 04:30:27.2
39. Černohous Ondřej 2009 K2 USK 97,0 97,0 3 13 03:17:49.9
40. Vencálek Ondřej 2008 K1 PKLbc 84,0 84,0 2 8 01:47:23.5
41. Novák Jiří 2008 K1 SABR 80,0 80,0 4 13 04:22:30.2
42. Jargaš Jaromír 2008 K1 PKKr 78,0 78,0 3 11 02:35:56.6
43. Peroutka Patrik 2009 K2 SlPl 66,0 66,0 3 11 02:45:18.1
44. Kočí Jan 2008 K1 SOPKo 64,0 64,0 1 10 02:47:23.4
45. Kotlan Adam 2008 K1 SlPl 62,0 62,0 1 5 01:07:54.2
46. Berka Jiří 2009 K2 PKPří 60,0 60,0 3 6 01:24:25.7
47. Unger Jakub 2009 K2 POKr 55,0 55,0 2 8 01:58:33.5
48. Stočes Vojtěch 2009 K2 PKPří 50,0 50,0 1 5 01:09:50.7
49. Prokeš Jakub 2009 K2 KIN 42,0 42,0 1 5 01:18:34.7
50. Horák Daniel 2008 K1 PLAF 40,0 40,0 1 5 01:11:07.9
51. Gurník Václav 2009 K2 PKHa 38,0 38,0 4 8 02:23:31.2
52. Kareš Filip 2009 K2 PKPří 35,0 35,0 1 5 01:19:54.2
52. Štípek Šimon 2008 K1 AŠMB 35,0 35,0 1 5 01:13:12.8
54. Škarda Adam 2009 K2 POKr 34,0 34,0 1 5 01:22:13.2
55. Foltýn Jan 2008 K1 PAZ 30,0 30,0 1 3 00:34:39.6
56. Dominik Lukáš 2009 K2 KPSOp 20,0 20,0 1 3 00:40:11.3
57. Kuna Jan 2008 K1 I.PKO 19,0 19,0 2 4 01:29:04.1
57. Novák Matyáš 2008 K1 NePK 19,0 19,0 2 4 01:00:02.3
59. Hlaváček Matyáš 2008 K1 JPK 18,0 18,0 1 3 00:39:55.8
60. Černý Štěpán 2009 K2 LoTr 17,0 17,0 1 3 00:41:00.0
61. Žaludek Martin 2008 K1 NePK 16,0 16,0 2 2 00:30:54.5
62. Šmídovec Marek 2009 K2 PAZ 15,0 15,0 1 3 00:49:34.2
63. Hynek Oliver 2009 K2 KomBr 10,0 10,0 1 1 00:12:56.9
63. Steinbauer Marek 2009 K2 PLČB 10,0 10,0 1 1 00:16:15.6
65. Polanský Max 2008 K1 USK 9,0 9,0 1 3 00:52:21.3
66. Gregr Lukáš 2009 K2 KomBr 8,0 8,0 1 1 00:13:07.0
67. Hřebíček Filip 2009 K2 LoBe 6,0 6,0 1 1 00:15:11.2
67. Maloch Václav 2008 K1 PKPar 6,0 6,0 1 1 00:31:42.0
69. Peringer Jan 2008 K1 PKKu 5,0 5,0 1 1 00:13:31.4
69. Schöber Samuel 2009 K2 SABR 5,0 5,0 1 1 00:35:49.7
71. Rudenok Yelysei 2008 K1 KPSOp 4,5 4,5 1 1 00:22:03.7
71. Vágner Michal 2008 K1 PKKu 4,5 4,5 1 1 00:13:55.7
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz