Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2023 - ženy

Pořadí plavců: od 1. do 100. 1 2 3
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Štěrbová Lenka 1994 MA Boh 1 380,0 1 582,0 12 101 21:16:37.8
2. Trněná Leontýna 2007 mld JPK / SpTřb 1 256,0 1 432,0 14 115 25:33:49.6
3. Mašková Justýna 2005 sd PKVM 1 123,0 1 463,0 14 148 34:55:36.8
4. Soukupová Pavlína 2000 žena SlPl 1 062,0 1 176,0 11 105 23:29:04.5
5. Pumannová Anna 2006 mld POKr / NePK 1 028,0 1 414,0 16 156 37:05:07.7
6. Pospíšilová Zuzana 2006 mld PKVM 997,0 1 279,0 14 138 33:02:05.2
7. Fabíková Nela 2007 mld PKHa 971,0 1 453,1 19 165 39:36:13.4
8. Vintrová Zuzana 2005 sd PKKBr 965,0 1 562,0 19 176 42:58:00.7
9. Kalivodová Nikita 2007 mld Boh 825,0 1 288,6 19 156.6 41:19:29.8
10. Holíková Tereza 2006 mld OSPHo 750,0 1 010,5 18 132 35:14:50.4
11. Šidlová Anežka 2005 sd PKHa 728,0 782,6 12 107 30:16:37.2
12. Svobodová Klára 2006 mld PKKBr 671,0 671,0 6 56 13:20:04.2
13. Bendová Kateřina 2007 mld SOPKo 665,6 819,6 13 98 25:53:59.7
14. Kopáčová Marie 2005 sd PKPar 612,0 612,0 7 46 09:59:32.1
15. Gilíková Helena 1972 MF UnBr 578,0 578,0 7 65 17:59:42.7
16. Lipenská Klára 2007 mld NePK 564,4 982,2 19 120 29:46:15.4
17. Kyselová Michaela 1999 žena PKKBr 548,2 548,2 7 56 14:27:27.7
18. Hasilová Monika 2004 sd KomBr 547,4 547,4 8 55 12:49:02.9
19. Řezníčková Jana 1974 ME SCPAP 515,0 604,9 13 95.5 30:20:48.8
20. Vodáková Tereza 2007 mld OSPHo 511,0 631,1 14 106 37:20:42.5
21. Zubalíková Lucie 2002 žena KomBr 492,0 492,0 5 40 08:30:17.2
22. Svobodová Elen 2007 mld Boh 487,4 565,4 12 66 16:18:38.4
23. Klementová Andrea 2003 žena PKKBr / SpTřb 484,8 484,8 6 55 14:51:25.3
24. Pleskotová Julie 2002 žena USK 478,0 478,0 5 31 06:25:21.7
25. Vlasáková Karolína 2006 mld OSPHo 405,8 443,8 12 62 17:11:19.5
26. Hudáková Zuzana 2007 mld NePK 387,0 471,0 13 79 26:09:52.6
27. Mašková Radka 2006 mld KomBr 355,2 355,2 7 33 07:53:24.1
28. Marciánová Hana 2003 žena KomBr 348,4 348,4 7 38 08:50:46.1
29. Brýdlová Nikola 2004 sd PKVM 344,0 344,0 6 50 13:46:40.8
29. Netrefová Hana 1974 ME KomBr 344,0 344,0 7 29 06:22:13.8
31. Žilková Lucie 1979 MD PoPro 327,6 327,6 6 45 13:27:00.7
32. Marinčová Kristýna 2004 sd PKKBr 313,4 364,4 12 51 13:24:47.1
33. Benešová Alena 1998 MA KomBr 310,0 310,0 4 20 03:59:56.2
34. Kadlecová Rozálie 2006 mld KomBr 306,0 306,0 6 35 08:25:27.8
35. Dvořáková Anna 2004 sd OSPHo 304,6 352,6 11 52 14:23:15.1
36. Hromadníková Kateřina 1997 MA SCPAP 302,4 318,8 10 52 15:22:44.5
37. Augustová Kateřina 1971 MF Boh 265,6 353,2 15 57.5 16:39:29.5
38. Seidlová Miriam 2003 žena SKS 253,0 253,0 4 28 07:03:51.4
39. Okurková Magda 1991 MB FiBr 251,0 251,0 6 35 09:59:53.0
40. Kundrátová Eliška 2005 sd Zlín 240,4 240,4 5 30 08:09:53.5
41. Trněná Kateřina 1978 ME JPK / SpTřb 237,2 270,3 13 47 14:08:52.3
42. Landsmannová Šárka 1975 ME I.PKO 222,0 222,0 7 21.5 04:57:03.4
43. Hrušková Anna 2006 mld LoBe / SABR 220,4 253,4 13 50 15:22:34.7
44. Gajárková Tereza 2005 sd UnBr 212,8 245,8 12 38 10:36:10.2
45. Kusáková Denisa 1975 ME OSPHo 208,2 245,1 13 55 22:45:34.5
46. Doležalová Lara 2006 mld SpTřb 206,0 206,0 4 20 04:45:20.0
47. Benešová Adéla 2001 žena OSPHo 197,0 197,0 6 38 12:08:07.3
48. Benešová Václava 1967 MG FiBr 196,2 196,2 6 35 12:57:18.7
49. Kuzmová Natálie 2007 mld SpTřb 190,4 190,4 8 35 11:06:02.6
50. Nováková Pavlína 1996 MA SCPAP / I.PKO 186,2 186,2 7 29 08:08:32.4
51. Doležalová Sára 2003 žena PLČB 184,0 184,0 3 15 03:25:22.7
52. Pechová Markéta 1979 MD PKLbc 183,8 216,6 14 38.5 11:14:56.6
53. Matýšková Hana 1964 MG FiBr 178,0 178,0 7 35 13:57:36.7
54. Ježková Gabriela 1969 MF Haná 172,7 172,7 7 34 13:17:39.6
55. Vinzensová Pavla 1978 ME OPpČB 172,0 172,0 6 28 08:10:24.4
56. Targošová Anna Marie 2005 sd PKPar 168,0 168,0 3 13 02:55:40.8
57. Horáková Alžběta 2001 žena USK 162,0 162,0 4 25 07:02:29.1
58. Heroutová Natálie 2007 mld JPK 159,4 159,4 4 20 05:20:38.5
59. Sochorová Lucie 2007 mld PKKBr 158,2 158,2 4 23 06:19:17.6
60. Dyková Kristýna 1987 MC I.PKO 157,0 157,0 3 19.5 05:47:24.8
61. Bláhová Jana 1978 ME NePK 156,2 156,2 7 23 06:19:55.6
62. Letová Lucie 2006 mld SABR 152,4 152,4 8 32 10:08:51.6
63. Dinková Michaela 2002 žena KomBr 152,0 152,0 2 15 03:17:49.4
64. Švrčková Libuše 1956 MI OPpČB 149,8 162,6 11 43 18:31:22.9
65. Kolářová Hana 1996 MA UnBr 149,4 157,9 11 30 08:41:22.7
66. Kakosová Aneta 2006 mld JPK 147,6 147,6 3 15 03:33:12.1
67. Láníčková Ivona 1966 MG FiBr 143,2 143,2 6 30 11:38:14.2
68. Ondrušová Marie 1983 MD OSPHo 140,4 142,0 9 33 12:35:54.4
69. Svobodová Nikol 2007 mld Boh 140,0 140,0 6 21 05:15:13.7
70. Spurná Karolína 2003 žena TJHod 139,8 139,8 4 20 06:12:01.6
71. Schimmerle Lenka 1980 MD OSPHo 132,5 132,5 5 23 07:28:10.3
72. Kantová Zuzana 1977 ME SABR 124,8 124,8 6 26 10:02:29.7
73. Čermáková Tereza 2007 mld Boh 122,0 122,0 2 10 02:15:38.1
74. Šidlová Zdeňka 1964 MG PKHa 118,0 118,0 2 20 06:21:47.0
75. Švárová Nela 2007 mld USK 115,0 115,0 2 10 02:16:10.7
76. Kohoutová Natálie 2006 mld JPK 113,0 113,0 3 15 03:46:38.3
77. Mitrengová Eliška 2004 sd PKHa 112,2 112,2 5 21 06:16:37.8
78. Marková Helena 1963 MH Haná 111,7 111,7 5 23 10:06:36.1
79. Pagáčová Andrea 2005 sd PKKBr 106,0 106,0 4 19 05:23:26.4
79. Stehlíková Lenka 2007 mld PKPří 106,0 106,0 5 16 04:26:55.5
81. Nováková Renata 1997 MA SCPAP 104,4 104,4 3 9.5 02:24:36.7
82. Frýdková Veronika 1982 MD OSPHo 101,4 106,1 10 32 13:57:13.2
83. Mrůzková Pavlína 1970 MF UnBr 95,2 95,2 5 19 05:32:48.0
84. Sodomková Klára 2006 mld USK 90,0 90,0 3 13 03:13:25.4
85. Čápová Markéta 1976 ME OPpČB 86,5 86,5 4 18 06:51:38.6
86. Černá Viktorie 2006 mld KomBr 85,0 85,0 2 10 02:18:14.1
87. Bálková Kateřina 2006 mld PKPří 84,2 84,2 8 12 03:12:36.0
88. Maršíková Karolína 2005 sd ŽrNP 80,0 80,0 1 5 01:02:54.4
89. Pleskotová Karolína 2007 mld PKHK 78,0 78,0 2 8 01:51:47.4
90. Pražáková Vlasta 1961 MH SpCh 77,6 77,6 6 18 10:20:43.3
91. Řezníčková Alena 2003 žena SlPl 75,0 75,0 2 10 02:27:40.3
91. Tučková Tereza 2007 mld PLČB 75,0 75,0 2 8 01:53:22.3
91. Chocholatá Petra 1977 ME SlPl 75,0 75,0 3 13 03:28:43.1
94. Poláková Josefína 1975 ME I.PKO 74,4 74,4 3 15 07:17:15.3
95. Němčanská Barbora 2003 žena SlOp 73,0 73,0 2 13 03:28:07.0
96. Bouzková Vanesa 2006 mld SlPl 72,0 72,0 2 10 02:10:53.0
96. Zimová Sabina 2006 mld ÚAPS 72,0 72,0 2 8 01:55:39.4
98. Kratochvílová Kateřina 1974 ME SABR / KPKKl 69,9 69,9 5 19 06:29:06.6
99. Svobodová Andrea 2001 žena JPK 68,9 68,9 5 17 06:05:58.7
100. Dvořáková Alžběta 1961 MH Boh 68,4 68,4 2 10.6 03:02:30.3
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz