Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2025 - kadeti

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Zátopek Jiří 2010 K1 Kopr 750,0 800,0 9 65 13:39:30.8
2. Babica Lukáš 2010 K1 PLČB 694,0 1 039,0 16 92 19:40:40.8
3. Hruška Štěpán 2010 K1 LoBe 641,0 1 065,0 18 101.9 21:58:13.2
4. Tichý Václav 2010 K1 Boh 561,0 1 060,0 23 120 28:00:13.8
5. Dolín Daniel 2010 K1 Boh 547,4 883,4 17 103 24:57:57.7
6. Mífek Štěpán 2010 K1 OSPHo 508,2 952,4 21 121.9 30:37:20.5
7. Kovárník Matěj 2011 K2 PKKu 488,4 689,4 13 75.2 17:27:57.0
8. Maloch Šimon 2010 K1 KomBr 454,0 643,0 15 77.2 18:18:00.9
9. Potůček Adam 2010 K1 PAZ 451,0 451,0 8 43 09:32:45.7
10. Pumann Rudolf 2011 K2 POKr 425,0 573,0 15 78 20:57:23.8
11. Trněný Matyáš 2010 K1 JPK 375,0 420,0 14 46 11:00:17.5
12. Mach Tomáš 2010 K1 SOPKo 346,5 491,0 14 76 21:18:59.0
13. Bednář Matěj 2011 K2 LoTr 337,6 404,6 12 56 14:31:31.9
14. Škurek Jan 2011 K2 PoPro 321,2 356,2 10 51 13:41:53.8
15. Houška Matyáš 2011 K2 MoP 320,8 329,2 9 46.9 12:35:37.9
16. Mejstřík David 2011 K2 SOPKo 303,8 360,3 11 51 13:17:02.9
17. Honzárek Mikuláš Vladimír 2011 K2 JPK 293,0 298,0 10 42 10:49:32.3
18. Prachař Vojtěch 2011 K2 SOPKo 278,8 320,8 12 49 13:26:58.5
19. Gross David 2010 K1 SOPKo 274,0 274,0 5 40 10:47:30.4
20. Vajda Michal 2011 K2 SOPKo 261,7 294,2 13 49 13:35:37.1
21. Kovář Maxim 2011 K2 SOPKo 240,6 291,6 13 55 18:30:52.0
22. Schneider Tom 2010 K1 PKKBr 237,0 252,0 11 28.2 06:57:25.7
23. Bláha Martin 2010 K1 NePK 233,4 233,4 5 30 07:40:37.4
24. Raus Michal 2010 K1 KomBr 225,4 225,4 4 25 06:01:45.1
25. Čermák Filip 2011 K2 Boh 224,0 224,0 9 29 07:24:17.6
26. Student Tobias 2010 K1 SlCho 220,0 220,0 3 13 02:36:27.2
27. Petránek Josef 2010 K1 SOPKo 219,9 227,4 9 39 10:27:38.8
28. Studnička Šimon 2010 K1 SlCho 191,0 191,0 3 13 02:43:45.1
29. Bauer Kryštof 2010 K1 MskBr 163,5 163,5 6 24 06:27:23.5
30. Korous Matyáš 2010 K1 SlCho 155,0 155,0 5 17 04:07:04.8
31. Suchý Marek 2010 K1 SOPKo 150,5 150,5 8 24 06:30:34.6
32. Ličko Pavel 2010 K1 SlCho 135,0 135,0 3 13 03:10:17.5
33. Vachulka Tomáš 2011 K2 SlCho 129,0 129,0 3 13 03:14:29.5
34. Málek Jan 2010 K1 PKPar 128,0 128,0 3 13 02:59:56.4
34. Ječmen Lukáš 2010 K1 SlCho 128,0 128,0 4 14 03:19:54.0
34. Tichý Šimon 2010 K1 NePK 128,0 128,0 4 18 04:42:11.7
37. Kadeřábek Matěj 2011 K2 SOPKo 127,6 127,6 5 23 06:15:57.4
38. Unger Filip 2011 K2 MoP 118,0 118,0 5 18 04:44:46.6
39. Bauer Šimon 2010 K1 MskBr 110,0 110,0 4 18 05:11:25.7
40. Jahn Jakub 2010 K1 NePK 107,0 107,0 3 15 04:15:46.1
41. Vymětal Oliver 2011 K2 SlCho 105,5 105,5 3 13 03:23:42.3
42. Gončar Daniel 2011 K2 SlCho 97,0 97,0 3 13 03:32:47.0
43. Beran Alexandr 2010 K1 PAZ 90,0 90,0 2 10 02:45:32.5
44. Vokatý Matěj 2010 K1 SlCho 87,0 87,0 2 8 02:00:06.5
45. Sýkora Jakub 2010 K1 SlCho 84,0 84,0 1 5 01:01:21.9
46. Gorbach Daniel 2011 K2 KIN 75,0 75,0 2 8 01:56:00.4
47. Kovryzhenko Illia 2010 K1 USK 70,0 70,0 2 8 02:02:24.5
48. Šimůnek Matěj 2010 K1 SOPKo 69,5 69,5 3 13 03:25:05.1
49. Gréger Vojtěch 2011 K2 PKZn 68,0 68,0 2 8 01:52:51.7
49. Vítek Marek 2010 K1 PKKBr 68,0 68,0 4 9 02:18:46.9
51. Ječmen Petr 2010 K1 SlCho 62,0 62,0 3 9 02:14:06.0
52. Dlohoška Jan 2010 K1 DeNá 53,0 53,0 2 8 02:13:42.2
53. Drábek Václav 2010 K1 SVČBo 51,0 51,0 3 8 01:58:52.0
54. Červenka Jiří 2010 K1 SpHoř 50,0 50,0 1 5 01:16:41.5
55. Studnička Jakub 2011 K2 SlCho 46,0 46,0 3 9 02:27:01.0
56. Holoubek Kryštof 2010 K1 POKr 42,0 42,0 1 5 01:19:08.9
57. Urbánek Adam 2010 K1 SlOp 41,5 41,5 2 8 02:07:34.8
58. Frenzel Jan 2010 K1 KPSOs 25,0 25,0 1 3 00:41:50.8
58. Sedlmaier Tobiáš 2011 K2 PKR 25,0 25,0 1 3 00:47:14.1
60. Brož Jiří 2011 K2 DeNá 20,0 20,0 1 3 00:46:30.7
60. Molák Filip 2010 K1 JPK 20,0 20,0 1 3 00:55:17.2
60. Simko Adam 2011 K2 SjBr 20,0 20,0 1 3 00:41:56.2
63. Čížek Jaromír 2010 K1 DeNá 18,0 18,0 1 3 00:52:38.4
63. Kolář Petr 2011 K2 POKr 18,0 18,0 1 3 00:43:39.9
63. Vrobel Richard 2010 K1 PKNJ 18,0 18,0 1 3 00:43:00.6
66. Znojil Pavel 2010 K1 PoPro 17,0 17,0 1 3 00:47:14.4
67. Gréger Jan 2011 K2 PKZn 16,0 16,0 2 2 00:28:49.6
67. Navrátil Martin 2010 K1 PKKBr 16,0 16,0 2 2 00:28:01.1
69. Belkacem Syfax 2010 K1 AŠMB 15,5 15,5 2 4 01:08:04.8
70. Mayer Tomáš 2011 K2 UnBr 14,4 14,4 3 2.6 01:00:09.5
71. Strangmüller Maxim 2011 K2 USK 12,0 12,0 1 3 00:50:50.9
71. Švejda Filip 2010 K1 PLAF 12,0 12,0 1 3 00:49:07.1
71. Švanda Jan 2011 K2 KomBr / SkpKB 12,0 12,0 2 2 00:29:51.8
74. Jurkovič Petr 2010 K1 OSPHo 11,2 11,2 1 1.6 00:30:41.0
75. Vopálka Viktor 2011 K2 SkpKB 11,0 11,0 1 3 00:48:58.6
76. Čipera Alex 2010 K1 PLAF 10,0 10,0 1 3 00:53:52.3
76. Mazzarese David 2011 K2 JPK 10,0 10,0 1 1 00:13:52.1
78. Veverka Václav 2011 K2 SlCho 9,5 9,5 1 3 00:54:32.6
79. Hrych Jan 2011 K2 SlCho 9,0 9,0 1 3 00:59:31.5
79. Novák Vojtěch 2010 K1 USK 9,0 9,0 1 3 00:54:01.3
81. Vaško Marek 2011 K2 PKChK 8,5 8,5 2 3 00:57:02.9
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2025 | bodovani.openwater.cz