Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2025 - kadetky

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Venclová Julie 2010 K1 LoBe 619,0 1 115,2 19 120.2 32:53:05.2
2. Nováková Rozálie 2011 K2 SOPKo 603,0 812,0 14 84.2 22:24:27.3
3. Kusáková Sofie 2011 K2 OSPHo 584,0 724,0 12 64.2 16:20:10.2
4. Kotschová Anna 2011 K2 Boh 530,4 929,4 22 98.8 26:30:41.4
5. Navrátilová Anastázie 2010 K1 OSPHo 496,0 807,4 18 101.9 29:21:59.8
6. Jurčíková Kamila 2011 K2 SOPKo 461,0 461,0 9 55 14:58:26.4
7. Srbová Mia 2010 K1 Boh 456,0 456,0 7 29 06:39:18.2
8. Kotullová Lucie 2011 K2 KPSOp 426,8 554,8 14 69 19:12:48.4
9. Horníčková Emma 2010 K1 OSPHo 413,2 482,6 12 66.7 20:21:50.2
10. Vafková Nikola 2010 K1 PKKBr 408,6 611,8 16 80 23:47:57.9
11. Čermáková Elena 2010 K1 JPK 374,0 374,0 6 25 05:57:57.9
12. Bendová Karolína 2011 K2 SOPKo 350,0 350,0 6 33 08:39:58.9
13. Jedličková Elen 2010 K1 OSPHo 314,4 320,9 9 46.7 14:08:29.0
14. Fiurášková Gabriela 2011 K2 NePK 311,0 349,0 10 44 12:22:47.3
15. Vaňková Nikola 2010 K1 OSPHo 298,8 324,0 11 48.1 15:29:25.8
16. Pavlinec Mia 2011 K2 JPK 254,0 254,0 4 20 04:44:03.7
17. Koníčková Sofie 2011 K2 LoBe 224,2 224,2 5 21 05:27:18.9
18. Zimová Adéla 2011 K2 ÚAPS 206,0 206,0 3 13 03:04:30.1
19. Slámová Lucia 2010 K1 KuPi 200,0 200,0 2 15 03:45:21.8
20. Průdková Edita 2011 K2 OSPHo 196,2 196,2 6 22 05:58:39.9
21. Boubínová Nikol 2011 K2 LoBe 193,8 193,8 5 21 05:40:28.9
22. Smetanková Linda 2010 K1 PKPří 189,0 189,0 3 15 03:36:47.5
23. Nosálová Lada 2011 K2 PKChK 157,0 157,0 6 22 06:21:51.2
24. Lipenská Zuzana 2010 K1 NePK 144,0 144,0 3 15 03:47:09.0
24. Kratochvílová Tereza 2011 K2 SABR 144,0 144,0 5 20 07:02:45.3
26. Doležalová Barbora 2010 K1 NePK 140,0 140,0 3 15 04:28:26.7
27. Landauerová Veronika 2010 K1 PKPří 131,0 131,0 4 14 03:44:34.7
28. Troppová Stella 2010 K1 JPK 130,7 130,7 7 21 06:11:16.3
29. Držmíšková Kristýna 2011 K2 PKVM 125,0 125,0 2 10 02:26:25.5
30. Procházková Markéta 2011 K2 OSPHo 124,0 124,0 6 16.2 04:24:43.7
31. Lucbauerová Kateřina 2010 K1 Boh 114,6 114,6 3 11 02:39:12.3
32. Škábová Barbora 2011 K2 PAZ 104,0 104,0 3 11 02:51:36.1
33. Avratová Nikol 2011 K2 PKKr 98,0 98,0 2 15 05:01:32.9
34. Királová Kristína 2010 K1 KuPi 96,0 96,0 2 8 01:55:23.6
35. Stupalová Lucie 2010 K1 PKKr 95,0 95,0 2 15 05:02:30.3
36. Linhartová Johana 2011 K2 TJTá 94,0 94,0 4 14 03:59:27.4
37. Němcová Kristýna 2011 K2 PKPří 86,0 86,0 2 10 02:42:25.2
38. Šindelářová Kristýna 2011 K2 PKPří 83,6 83,6 2 8 01:58:05.0
39. Čápová Natálie 2011 K2 PKVM 83,0 83,0 2 8 02:06:39.0
40. Schott Anna Mária 2010 K1 KuPi 67,4 67,4 2 8 02:08:50.0
41. Csenkyová Michaela 2011 K2 KuPi 66,0 66,0 1 5 01:17:12.5
42. Marinčová Marie 2010 K1 PKKBr 63,0 63,0 5 9 02:30:15.8
43. Chalupníková Valerie 2010 K1 SOPKo 60,0 60,0 1 5 01:13:14.1
44. Zeleňáková Lesana 2011 K2 ORCAB 57,0 57,0 1 5 01:19:33.2
45. Albrechtová Veronika 2011 K2 POKr 52,8 52,8 2 8 02:23:06.7
46. Teplá Klára 2011 K2 SOPKo 50,0 50,0 1 5 01:29:36.4
46. Zelená Barbora 2010 K1 DeNá 50,0 50,0 2 6 01:31:52.2
48. Pohorská Ludmila 2011 K2 PKVM 47,0 47,0 2 8 02:19:20.3
49. Anderschová Veronika 2010 K1 KPSOp 46,0 46,0 2 8 02:30:16.9
50. Trněná Jasmína 2010 K1 JPK 40,0 40,0 2 4 00:58:55.5
51. Hrazdírová Kristýna 2010 K1 ASKBl 38,0 38,0 1 5 01:20:24.5
52. Svobodová Matylda 2010 K1 PKKBr 36,0 36,0 1 5 01:23:47.8
53. Jargašová Nela 2011 K2 PKKr 35,0 35,0 2 6 01:57:23.2
54. Hejná Julie 2010 K1 Boh 31,4 31,4 2 6 01:30:12.2
55. Kantorová Liliana 2011 K2 J&TBa 30,0 30,0 1 3 00:41:18.3
56. Pohořelá Aneta 2011 K2 NePK 28,5 28,5 3 5 01:31:38.4
57. Lónová Ema 2011 K2 PSŠt 28,0 28,0 2 4 01:06:20.1
58. Poláková Nela 2011 K2 PKR 25,0 25,0 1 3 00:48:48.0
59. Pustinová Ella 2011 K2 POKr 20,4 20,4 1 3 00:44:30.6
60. Andrejcová Kristýna 2010 K1 PoPro 20,0 20,0 1 3 00:49:30.5
60. Duchková Johanka 2010 K1 PAZ 20,0 20,0 1 3 00:47:43.2
60. Hurská Valentina 2010 K1 PKChK 20,0 20,0 3 5 01:45:42.3
63. Vokrojová Anežka 2011 K2 PLAF 18,0 18,0 1 3 00:44:52.3
63. Rosenkrancová Veronika 2011 K2 PKKu 18,0 18,0 2 2 00:29:17.0
65. Renzová Alena 2011 K2 PKLil 17,0 17,0 1 3 00:56:56.3
65. Hauková Barbora 2011 K2 DeNá 17,0 17,0 2 3 00:51:21.8
67. Cibulková Agáta 2010 K1 PLAF 16,8 16,8 1 3 00:45:13.6
68. Veselíková Markéta 2011 K2 PKLil 16,0 16,0 1 3 00:57:08.4
69. Švárová Aneta 2010 K1 USK 13,2 13,2 1 3 00:46:17.6
70. Nováková Michaela 2011 K2 PKVM 13,0 13,0 1 3 00:54:49.4
71. Dobešová Tereza 2011 K2 USK 10,0 10,0 1 3 01:11:00.7
72. Böhmová Viktorie 2010 K1 PLAF 9,6 9,6 1 3 00:48:23.3
73. Dvořáková Anna 2011 K2 LoBe 9,5 9,5 2 4 01:15:39.1
73. Suchánková Elena 2011 K2 SOPKo 9,5 9,5 2 4 01:12:48.3
75. Horáková Anna 2011 K2 PLAF 9,0 9,0 1 3 00:49:07.2
76. Lešetická Anežka 2010 K1 TJTá 8,4 8,4 2 8 02:15:54.9
77. Kouřimová Rozálie 2010 K1 PLAF 7,0 7,0 1 3 00:51:28.9
78. Liščáková Roberta 2011 K2 OSPHo 6,3 6,3 1 1.6 00:31:12.4
79. Doležalová Sofie 2011 K2 USK 6,0 6,0 1 1 00:17:23.4
79. Němcová Petra 2010 K1 PKR 6,0 6,0 1 1 00:16:19.0
79. Petrová Zuzana 2011 K2 PKChK 6,0 6,0 1 1 00:15:40.1
79. Urbánková Vendula 2011 K2 KomBr 6,0 6,0 1 1 00:15:57.8
83. Kolmanová Tereza 2011 K2 PLAF 5,8 5,8 1 3 00:54:17.6
84. Klímová Kristýna 2011 K2 PKKu 4,5 4,5 1 1 00:16:09.0
84. Poledňáková Vanessa 2011 K2 PSŠt 4,5 4,5 1 1 00:20:40.2
84. Součková Kateřina 2011 K2 NePK 4,5 4,5 1 1 00:17:19.0
87. Dostálová Eliška 2010 K1 AqVM 4,0 4,0 1 1 00:18:03.5
88. Nováková Natálie 2010 K1 AqVM 3,5 3,5 1 1 00:18:18.2
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2025 | bodovani.openwater.cz