Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2025 - ženy

Pořadí plavců: od 1. do 100. 1 2 3
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Svobodová Klára 2006 sd KomBr 1 032,5 1 375,9 15 137.9 31:47:07.4
2. Pavlacká Lenka 1994 MB SCPAP 886,0 886,0 7 70 15:10:33.2
3. Jurčáková Hana 2008 mld Boh 862,0 1 302,0 17 119 27:22:52.0
4. Zaviačičová Soňa 2008 mld KomBr 844,5 1 070,5 12 125 30:26:45.7
5. Soukupová Pavlína 2000 MA SlPl 826,0 1 007,0 11 120 29:15:52.8
6. Šlechtová Martina 2009 mld LoTr 754,0 1 112,2 14 130 31:15:17.9
7. Čermáková Tereza 2007 sd Boh 689,0 796,0 11 80 18:37:17.6
7. Vintrová Zuzana 2005 žena KomBr / PKKBr 689,0 910,0 13 125 32:55:42.0
9. Benešová Alena 1998 MA KomBr 674,0 674,0 6 41.9 08:45:53.1
10. Zimová Kateřina 2009 mld ÚAPS 654,0 654,0 8 55 12:29:40.0
11. Pumannová Anna 2006 sd POKr 642,0 759,0 11 96 24:44:59.1
12. Fabíková Nela 2007 sd PKHa 619,0 699,0 12 85.9 21:16:12.2
13. Trněná Leontýna 2007 sd JPK 585,0 585,0 10 55 12:16:16.8
14. Pinterová Ellen 2008 mld OSPHo 552,0 652,0 12 68 16:03:43.1
15. Svobodová Elen 2007 sd Boh 545,5 638,5 12 86 22:04:34.2
16. Šaňková Adéla 2008 mld OSPHo 543,0 1 047,8 22 173.7 58:26:26.5
17. Dvořáková Alžběta 1961 MH Boh 535,0 714,8 13 105.2 33:17:16.4
18. Svobodová Nikol 2007 sd Boh 501,2 577,2 10 75 20:41:29.7
19. Špániková Natália 2009 mld OSPHo 500,0 500,0 6 40 08:52:33.3
20. Šimková Klára 2009 mld OSPHo 497,0 819,1 18 126.2 39:13:13.7
21. Vnuková Anna 2009 mld ESAHK 495,0 642,8 12 78 19:15:59.5
22. Frýdková Nela 2009 mld OSPHo 478,9 478,9 8 71.9 21:28:08.7
23. Obadalová Barbora 2009 mld OSPHo 478,3 727,2 17 106.7 31:19:25.2
24. Surová Marika 2002 žena KomBr 462,0 462,0 5 50 12:06:19.8
25. Pavlištíková Ema 2008 mld PLAF 455,0 455,0 8 65 18:57:49.7
26. Marciánová Hana 2003 žena KomBr 407,4 484,6 11 59 14:21:12.3
27. Němcová Valentýna 2009 mld KomBr 398,0 398,0 7 38 08:51:47.7
28. Ferencová Věra 2004 žena FiBr 370,0 370,0 8 65 22:34:37.3
29. Řezníčková Jana 1974 MF SCPAP 368,5 368,5 8 61.9 21:14:19.7
30. Hromadníková Kateřina 1997 MA SCPAP 366,2 366,2 8 49.5 15:13:44.6
31. Tománková Kateřina 2009 mld OSPHo 345,8 374,8 11 62.9 21:03:36.6
32. Gilíková Helena 1972 MF UnBr 336,0 336,0 7 45 12:37:19.0
33. Pleskotová Julie 2002 žena USK 330,0 330,0 3 20 04:11:10.0
34. Žilková Lucie 1979 ME PoPro 321,3 321,3 7 48 15:21:29.4
35. Krasnohorská Hana 2007 sd KPSOs 321,0 321,0 4 25 05:27:19.6
36. Bendová Kateřina 2007 sd SOPKo 318,0 318,0 5 40 10:53:50.0
37. Kopáčová Marie 2005 žena PKPar 317,2 317,2 4 26.9 05:44:46.5
38. Mašková Radka 2006 sd KomBr 309,0 309,0 8 28 06:25:28.1
39. Vinzensová Pavla 1978 ME OPpČB 300,5 352,1 11 57.5 19:00:55.9
40. Gurníková Eliška 2007 sd PKHa 287,3 291,5 9 47.9 14:30:14.0
41. Bišková Helena 1976 ME PLAF 285,5 285,5 6 50 18:41:58.0
42. Hýblová Veronika 2007 sd PoPro 267,0 267,0 7 33 09:36:33.6
43. Benešová Václava 1967 MG FiBr 252,0 252,0 8 41.9 15:13:09.5
44. Matulová Petra 1986 MC NepM 241,6 241,6 4 23 05:35:28.2
45. Vodáková Tereza 2007 sd OSPHo 239,6 264,4 11 47.2 18:08:52.7
46. Láníčková Ivona 1966 MG FiBr 236,2 236,2 8 40 15:13:02.3
47. Šidlová Anežka 2005 žena PKHa 235,4 235,4 4 35 10:26:05.7
48. Okurková Magda 1991 MB FiBr 218,0 218,0 4 30 08:19:32.7
49. Učňová Alena 1979 ME Haná 214,7 214,7 8 38 15:59:36.1
50. Klementová Andrea 2003 žena PKKBr 211,0 211,0 3 30 08:06:44.8
51. Netrefová Lucie 2008 mld KomBr 210,0 210,0 3 13 02:49:03.8
52. Štěpánová Aneta 2008 mld KPSOs 209,0 209,0 5 24 05:51:49.8
53. Švandová Nikola 2009 mld KomBr 200,0 200,0 5 24 06:29:23.7
54. Peknušová Sophia 2008 mld KomBr 194,6 194,6 5 21 04:53:31.8
55. Dvořáčková Gábina 2008 mld SCPAP 190,4 190,4 5 29 08:32:42.4
56. Žižlavská Monika 1983 MD JPK 172,9 175,7 9 27.8 07:39:37.9
57. Myšková Eliška 2008 mld SOPKo 163,6 163,6 4 18 04:22:02.0
58. Ungerová Veronika 1982 MD POKr 161,5 189,7 13 39 15:03:01.0
59. Bláhová Jana 1978 ME NePK 148,0 148,0 5 21 05:49:06.0
60. Matýšková Hana 1964 MH FiBr 139,7 139,7 6 28 12:17:25.9
61. Kyselová Michaela 1999 MA PKKBr 137,2 137,2 2 15 03:44:14.5
62. Chrbolková Hlubučková Alexandra 1984 MD LesCh 136,6 136,6 8 30 13:49:08.5
63. Pechová Markéta 1979 ME PKLbc 133,9 148,9 11 25.5 07:37:23.9
64. Mrůzková Pavlína 1970 MG UnBr 131,0 131,0 5 21 06:20:44.1
65. Zajíčková Hana 1967 MG FiBr 128,2 128,2 7 27.9 12:24:01.8
66. Kratochvílová Kateřina 1974 MF SABR 121,4 121,4 4 20 07:07:47.8
67. Reisskup Barbara 1971 MF PKHa 121,1 121,1 5 19.9 06:17:02.7
68. Štěrbová Michaela 1999 MA Boh 120,0 120,0 2 10 02:11:18.3
69. Šimková Eva 1986 MC PKLil 114,9 114,9 6 22.5 07:52:10.5
70. Vencálková Helena 1975 MF PKLbc 113,0 113,0 3 15 04:08:24.7
71. Netrefová Hana 1974 MF KomBr 112,0 112,0 2 10 02:18:28.6
72. Vlasáková Tereza 2007 sd SlCho 109,8 109,8 4 12 02:46:07.6
73. Tichá Radka 2007 sd OSPHo 107,0 107,0 5 19 05:42:29.7
74. Landsmannová Šárka 1975 MF I.PKO 102,6 102,6 4 10.9 02:28:36.9
75. Hasilová Monika 2004 žena KomBr 98,7 98,7 4 16 04:08:35.4
76. Kolářová Jana 1980 ME I.PKO 98,0 98,0 8 24.5 09:56:03.6
77. Trněná Kateřina 1978 ME JPK 96,9 96,9 5 18 06:10:35.5
78. Švrčková Libuše 1956 MI OPpČB 95,4 95,4 8 23 10:13:09.2
79. Voborníková Eliška 2009 mld SCPAP 93,2 93,2 3 13 03:07:01.5
80. Vencálková Barbora 2005 žena SCPAP 93,0 93,0 2 10 02:21:37.1
81. Dvořáčková Klára 2006 sd OSPHo 92,2 92,2 5 15.2 04:13:09.0
82. Bláhová Zuzana 2009 mld USK 92,0 92,0 2 8 01:50:24.2
82. Mašková Justýna 2005 žena PKVM 92,0 92,0 3 11 02:32:32.5
84. Furchová Lucie 2001 žena PLČB 91,0 91,0 2 13 03:21:42.2
85. Holíková Tereza 2006 sd OSPHo 89,8 89,8 5 17.9 05:31:56.0
86. Kantová Zuzana 1977 ME SABR 88,2 88,2 4 18 07:38:53.0
87. Bogárová Eva 1971 MF I.PKO 88,1 88,1 4 14.5 05:09:55.4
88. Černá Simona 1984 MD PKMěl 87,8 87,8 6 14 03:38:21.0
89. Klouček Anežka 1996 MA SKS 87,0 87,0 2 10 02:24:15.8
90. Hrašková Markéta 2009 mld PKPří 85,0 85,0 2 10 02:20:30.9
91. Bezpalcová Karolína 2003 žena SlPl 83,0 83,0 4 12 03:01:27.6
92. Hradilová Andrea 1999 MA OSPHo 81,6 81,6 5 19 07:21:06.1
93. Gray Sophia 2009 mld SCSC 80,0 80,0 1 10 02:30:00.6
94. Vlasáková Karolína 2006 sd OSPHo 78,8 78,8 3 13 04:04:03.6
95. Ježková Gabriela 1969 MG Haná 74,0 74,0 4 16 06:29:53.9
96. Dostálová Alena 1987 MC OSPHo 71,2 71,2 3 12.1 03:59:09.7
97. Marinčová Kristýna 2004 žena PKKBr 71,0 71,0 4 10 02:47:22.6
98. Mcdonnell Karoline Jane 2007 sd Boh 70,0 70,0 2 8 02:03:29.7
99. Jogl Alina 1988 MC OPpČB 68,0 68,0 1 10 02:22:33.0
100. Schimmerle Lenka 1980 ME OSPHo 66,4 66,4 2 10 03:16:43.9
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2025 | bodovani.openwater.cz