Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2026 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 19 390,8 0.0 51 488 2410.4 39.74
2. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 16 245,5 3145.3 72 519 2558.4 31.30
3. Bohemians Praha (Boh) 12 294,2 7096.6 35 267 1503.4 46.05
4. KPSP Kometa Brno (KomBr) 10 360,4 9030.4 39 166 1016.6 62.41
5. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 7 310,3 12080.5 33 118 685.9 61.95
6. Plavecký klub Havířov (PKHa) 4 303,7 15087.1 23 137 733.9 31.41
7. Jihlavský plavecký klub (JPK) 4 204,1 15186.7 15 102 497 41.22
8. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 3 514,9 15875.9 10 55 366 63.91
9. Fides Brno (FiBr) 3 477,7 15913.1 32 126 649.2 27.60
10. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 3 004,1 16386.7 18 75 410 40.05
11. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 2 902,4 16488.4 25 82 466.8 35.40
12. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 2 841,1 16549.7 31 113 560.8 25.14
13. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 2 792,0 16598.8 13 73 363.8 38.25
14. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 2 234,3 17156.5 13 55 262 40.62
15. TJ Slezan Opava (SlOp) 2 155,2 17235.6 21 71 344.2 30.35
16. Plavecké středisko Zéva (ESAHK) 1 825,1 17565.7 3 31 191.9 58.87
17. Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) 1 610,3 17780.5 22 40 180.8 40.26
18. VSK Univerzita Brno (UnBr) 1 546,7 17844.1 16 46 235 33.62
19. Sportovní klub Sporťák (PLAF) 1 356,4 18034.4 18 34 222.9 39.89
20. Haná Prostějov (Haná) 1 321,5 18069.3 19 72 292.9 18.35
21. TJ Tábor (TJTá) 1 281,9 18108.9 6 33 191 38.85
22. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 1 270,5 18120.3 32 55 190 23.10
23. Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS) 1 211,2 18179.6 2 20 103.8 60.56
24. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 1 071,2 18319.6 7 30 122.9 35.71
25. TJ Tesla Brno (TeBr) 996,9 18393.9 14 37 174 26.94
26. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 990,9 18399.9 9 33 195 30.03
27. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 987,3 18403.5 9 52 186.6 18.99
28. Swim Academy BoRa (SABR) 903,6 18487.2 13 38 162 23.78
29. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 895,6 18495.2 13 43 118.2 20.83
30. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 842,9 18547.9 4 18 81.6 46.83
31. SK Motorlet Praha (MoP) 782,0 18608.8 5 19 101.9 41.16
32. Elitavers - Sportovní akademie Jihlava (EAJ) 676,8 18714.0 6 19 71 35.62
33. Plavecký klub Zlín (Zlín) 629,3 18761.5 1 13 95.9 48.41
34. SK Slavia Praha (SKS) 601,2 18789.6 6 18 74.9 33.40
35. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 599,0 18791.8 26 34 92 17.62
36. Plavecký klub Příbram (PKPří) 578,4 18812.4 31 32 101 18.08
37. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 480,8 18910.0 1 6 42.4 80.13
38. Neratovický plavecký klub (NePK) 476,0 18914.8 13 24 74 19.83
39. Plavecké sporty Šternberk (PSŠt) 395,2 18995.6 14 32 68 12.35
40. Plavecký klub Krnov (PKKr) 393,7 18997.1 7 13 69 30.28
41. Plavecký Klub Chrudimští Kati (PKChK) 377,9 19012.9 13 23 64 16.43
42. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 365,8 19025.0 7 10 44 36.58
43. Plavecký klub Mělník (PKMěl) 354,6 19036.2 5 19 55 18.66
44. Plavecka akademie Zbůch (PAZ) 310,0 19080.8 4 8 32 38.75
45. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany (KuPi) 308,3 19082.5 7 13 37 23.72
46. Sportovní klub plavání Sokolov (SKPSo) 302,5 19088.3 2 10 51 30.25
47. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 276,0 19114.8 2 17 55 16.24
48. Spartak Trutnov (SpTr) 263,6 19127.2 1 8 45 32.95
49. Plavání Prachatice (PlPra) 248,0 19142.8 1 8 33 31.00
50. Žralok Nová Paka (ŽrNP) 236,0 19154.8 1 3 20 78.67
51. Česká otužilecká unie (ČOUPr) 197,0 19193.8 2 4 40 49.25
52. Plavecký klub PANDORA Čáslav (PKČá) 185,4 19205.4 1 4 16 46.35
53. Plavecký klub Nový Jičín (PKNJ) 183,9 19206.9 5 8 20 22.99
54. Aquasport Vysoké Mýto (AqVM) 166,0 19224.8 4 9 21 18.44
55. Městský sportovní klub Brno (MskBr) 165,6 19225.2 3 7 29 23.66
56. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 157,9 19232.9 4 7 23 22.56
57. Sportovní klub ASC (SkASC) 157,0 19233.8 4 7 25 22.43
58. SPORT CLUB Senec (SCSC) 152,0 19238.8 2 3 18 50.67
59. Plavecký klub STU Trnava (STUTT) 150,0 19240.8 2 2 20 75.00
60. Neptun Masters - plavecký klub (NepM) 144,6 19246.2 2 4 21 36.15
61. SHARKS Zlín - Zlínský plavecký klub, z.s. (SHARK) 142,0 19248.8 1 3 18 47.33
62. KPK Kladno (KPKKl) 132,0 19258.8 1 3 20 44.00
63. SK Radbuza Plzeň (RPl) 127,3 19263.5 2 5 21 25.46
64. Plavecký klub Litomyšl (PKLil) 115,1 19275.7 3 6 18 19.18
65. Delfín Náchod (DeNá) 115,0 19275.8 8 8 16 14.38
66. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi (VSKUK) 110,0 19280.8 1 1 10 110.00
67. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 107,0 19283.8 6 9 21 11.89
68. Plavecký klub Slavoj Bruntál (SjBr) 102,7 19288.1 5 6 18 17.12
69. TJ KIN České Budějovice (KIN) 93,0 19297.8 4 4 12 23.25
70. Kome Klub Kraslice (KKKra) 85,2 19305.6 2 7 19 12.17
71. Plavecký klub ORCA Bratislava (ORCAB) 84,5 19306.3 3 3 12 28.17
72. SK Jazzmani Žatec (SKŽat) 84,0 19306.8 2 3 11 28.00
73. TJ Hodolany DZP (TJHod) 81,2 19309.6 2 3 15 27.07
74. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 80,1 19310.7 3 8 26 10.01
75. Športový klub DELFÍN Nitra (DELNI) 79,0 19311.8 1 2 8 39.50
76. Autoškoda Mladá Boleslav (AšMB) 78,0 19312.8 1 2 10 39.00
77. Sparta Kutná Hora (SpKH) 72,0 19318.8 1 2 8 36.00
78. SPORT performance (SppBr) 72,0 19318.8 1 1 10 72.00
79. Plavání Přerov (PLPř) 66,0 19324.8 1 2 8 33.00
80. TJ Spartak Hořovice (SpHoř) 65,0 19325.8 3 3 11 21.67
81. Spartak Choceň DZP (SpCh) 61,5 19329.3 4 7 19 8.79
82. Plavecký klub Hradec Králové (PKHK) 58,4 19332.4 3 5 9 11.68
83. Plavecký klub Děčín (PKDěč) 55,5 19335.3 5 5 11 11.10
84. Kapříček (Kapr) 52,0 19338.8 1 4 12 13.00
85. SK DPSO Výtahy Náchod (SKNá) 45,0 19345.8 3 3 11 15.00
86. Plavecký klub Jindřichův Hradec (PKJH) 43,0 19347.8 2 2 6 21.50
87. Swimmpower Prague (SwpPr) 42,0 19348.8 1 1 5 42.00
88. Kosatky Karviná (KoKa) 38,4 19352.4 1 1 10 38.40
89. TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou (BiJa) 33,6 19357.2 1 1 5 33.60
90. Plavecký klub Roudnice n/L. (PKR) 32,2 19358.6 3 4 6 8.05
91. TJ Vodní stavby Praha (VoSP) 30,0 19360.8 1 1 3 30.00
92. DELFÍN Praha (DeP) 28,9 19361.9 1 5 7 5.78
93. TRIKLUB Poprad (TRIPP) 27,8 19363.0 1 2 8 13.90
94. Aquamen Prague (AqmPr) 27,3 19363.5 2 4 6 6.82
95. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 20,0 19370.8 1 1 3 20.00
96. Aquatics Prague No1 (A1PRG) 17,9 19372.9 4 4 4 4.48
97. Karavana otužilců Nová Paka (SoNP) 15,5 19375.3 2 2 6 7.75
98. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 12,0 19378.8 1 2 2 6.00
99. TJ Spartak Uherský Brod (SpUB) 11,0 19379.8 1 1 3 11.00
100. Plavecký klub Zábřeh (PKZá) 10,0 19380.8 1 1 1 10.00
101. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 9,8 19381.0 1 2 4.9 4.90
102. Klub sportovního plavání Pardubice (KSPPa) 8,7 19382.1 2 2 3.8 4.35
103. edu solution (LesCh) 7,0 19383.8 2 2 4 3.50
104. TJ Rožnov pod Radhoštěm (TJRo) 6,0 19384.8 1 1 1 6.00
105. Elite swim (ESUH) 5,6 19385.2 1 1 1.6 5.60
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2026 | bodovani.openwater.cz