Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2026 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 11 193,8 0.0 40 284 1423.4 39.41
2. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 10 704,4 489.4 71 363 1716.4 29.49
3. Bohemians Praha (Boh) 7 449,2 3744.6 30 165 940.4 45.15
4. KPSP Kometa Brno (KomBr) 7 226,2 3967.6 39 124 747.6 58.28
5. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 4 671,7 6522.1 28 79 459.9 59.14
6. Jihlavský plavecký klub (JPK) 3 795,1 7398.7 15 97 469 39.12
7. Plavecký klub Havířov (PKHa) 2 810,5 8383.3 22 91 486.9 30.88
8. Fides Brno (FiBr) 2 420,6 8773.2 32 96 459.2 25.21
9. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 2 029,5 9164.3 8 35 230 57.99
10. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 1 936,6 9257.2 13 54 257.8 35.86
11. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 1 845,5 9348.3 28 77 360.8 23.97
12. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 1 824,4 9369.4 5 33 238 55.28
13. TJ Slezan Opava (SlOp) 1 645,0 9548.8 20 55 259.2 29.91
14. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 1 559,6 9634.2 13 41 183 38.04
15. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 1 518,2 9675.6 15 43 263.8 35.31
16. Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) 1 290,3 9903.5 20 31 151.8 41.62
17. VSK Univerzita Brno (UnBr) 1 290,2 9903.6 16 38 199 33.95
18. Haná Prostějov (Haná) 981,6 10212.2 19 60 228.9 16.36
19. Plavecké středisko Zéva (ESAHK) 943,1 10250.7 3 18 103.9 52.39
20. Sportovní klub Sporťák (PLAF) 809,6 10384.2 4 14 122.9 57.83
21. Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS) 792,2 10401.6 2 14 70.8 56.59
22. Swim Academy BoRa (SABR) 765,3 10428.5 13 29 131 26.39
23. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 741,0 10452.8 11 27 85 27.44
24. TJ Tesla Brno (TeBr) 721,7 10472.1 13 26 127 27.76
25. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 719,2 10474.6 8 22 144 32.69
26. TJ Tábor (TJTá) 714,9 10478.9 4 18 109 39.72
27. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 573,1 10620.7 13 30 77.2 19.10
28. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 572,2 10621.6 26 33 87 17.34
29. Plavecký klub Zlín (Zlín) 546,0 10647.8 1 11 85.9 49.64
30. SK Motorlet Praha (MoP) 520,2 10673.6 3 14 71.9 37.16
31. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 490,8 10703.0 5 15 57.9 32.72
32. Plavecký klub Příbram (PKPří) 471,2 10722.6 21 22 79 21.42
33. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 455,8 10738.0 4 12 51.6 37.98
34. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 406,3 10787.5 5 26 94.6 15.63
35. Plavecké sporty Šternberk (PSŠt) 395,2 10798.6 14 32 68 12.35
36. Plavecký klub Krnov (PKKr) 393,7 10800.1 7 13 69 30.28
37. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 365,8 10828.0 7 10 44 36.58
38. Neratovický plavecký klub (NePK) 322,0 10871.8 11 16 50 20.12
39. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 300,8 10893.0 1 4 27.4 75.20
40. Žralok Nová Paka (ŽrNP) 236,0 10957.8 1 3 20 78.67
41. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 208,0 10985.8 2 13 42 16.00
42. Sportovní klub plavání Sokolov (SKPSo) 185,3 11008.5 2 7 31 26.47
43. Plavecký Klub Chrudimští Kati (PKChK) 173,2 11020.6 13 15 36 11.55
44. Plavecka akademie Zbůch (PAZ) 156,0 11037.8 2 4 18 39.00
45. SPORT CLUB Senec (SCSC) 152,0 11041.8 2 3 18 50.67
46. Plavecký klub STU Trnava (STUTT) 150,0 11043.8 2 2 20 75.00
47. Neptun Masters - plavecký klub (NepM) 144,6 11049.2 2 4 21 36.15
48. Spartak Trutnov (SpTr) 143,3 11050.5 1 4 25 35.83
49. SHARKS Zlín - Zlínský plavecký klub, z.s. (SHARK) 142,0 11051.8 1 3 18 47.33
50. SK Slavia Praha (SKS) 139,5 11054.3 5 6 18.9 23.25
51. Plavání Prachatice (PlPra) 139,0 11054.8 1 5 17 27.80
52. Městský sportovní klub Brno (MskBr) 138,0 11055.8 3 6 24 23.00
53. Aquasport Vysoké Mýto (AqVM) 133,0 11060.8 3 7 17 19.00
54. Delfín Náchod (DeNá) 115,0 11078.8 8 8 16 14.38
55. Česká otužilecká unie (ČOUPr) 112,0 11081.8 1 2 25 56.00
56. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi (VSKUK) 110,0 11083.8 1 1 10 110.00
57. Plavecký klub PANDORA Čáslav (PKČá) 110,0 11083.8 1 2 8 55.00
58. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 107,0 11086.8 6 9 21 11.89
59. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 106,2 11087.6 4 5 15 21.24
60. Plavecký klub Mělník (PKMěl) 106,0 11087.8 5 8 20 13.25
61. Plavecký klub Slavoj Bruntál (SjBr) 102,7 11091.1 5 6 18 17.12
62. Plavecký klub Nový Jičín (PKNJ) 99,9 11093.9 5 7 15 14.27
63. TJ KIN České Budějovice (KIN) 93,0 11100.8 4 4 12 23.25
64. SK Radbuza Plzeň (RPl) 88,3 11105.5 2 4 16 22.08
65. TJ Hodolany DZP (TJHod) 81,2 11112.6 2 3 15 27.07
66. Autoškoda Mladá Boleslav (AšMB) 78,0 11115.8 1 2 10 39.00
67. Plavecký klub ORCA Bratislava (ORCAB) 75,0 11118.8 1 1 10 75.00
68. SPORT performance (SppBr) 72,0 11121.8 1 1 10 72.00
69. TJ Spartak Hořovice (SpHoř) 65,0 11128.8 3 3 11 21.67
70. SK Jazzmani Žatec (SKŽat) 60,0 11133.8 2 2 8 30.00
71. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany (KuPi) 60,0 11133.8 1 1 5 60.00
72. Plavecký klub Litomyšl (PKLil) 57,6 11136.2 3 5 9 11.52
73. SK DPSO Výtahy Náchod (SKNá) 45,0 11148.8 3 3 11 15.00
74. Plavecký klub Jindřichův Hradec (PKJH) 43,0 11150.8 2 2 6 21.50
75. Swimmpower Prague (SwpPr) 42,0 11151.8 1 1 5 42.00
76. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 40,3 11153.5 3 5 15 8.06
77. Kosatky Karviná (KoKa) 38,4 11155.4 1 1 10 38.40
78. KPK Kladno (KPKKl) 34,0 11159.8 1 1 5 34.00
79. TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou (BiJa) 33,6 11160.2 1 1 5 33.60
80. Kome Klub Kraslice (KKKra) 32,8 11161.0 2 5 9 6.56
81. Sparta Kutná Hora (SpKH) 30,0 11163.8 1 1 3 30.00
82. TJ Vodní stavby Praha (VoSP) 30,0 11163.8 1 1 3 30.00
83. Aquamen Prague (AqmPr) 27,3 11166.5 2 4 6 6.82
84. Kapříček (Kapr) 20,5 11173.3 1 2 6 10.25
85. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 20,0 11173.8 1 1 3 20.00
86. Sportovní klub ASC (SkASC) 20,0 11173.8 1 1 3 20.00
87. Plavání Přerov (PLPř) 18,0 11175.8 1 1 3 18.00
88. Plavecký klub Roudnice n/L. (PKR) 18,0 11175.8 2 2 2 9.00
89. Plavecký klub Děčín (PKDěč) 16,0 11177.8 1 1 3 16.00
90. Karavana otužilců Nová Paka (SoNP) 15,5 11178.3 2 2 6 7.75
91. Spartak Choceň DZP (SpCh) 13,3 11180.5 3 3 7 4.43
92. DELFÍN Praha (DeP) 12,8 11181.0 1 2 2 6.40
93. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 12,0 11181.8 1 2 2 6.00
94. TJ Spartak Uherský Brod (SpUB) 11,0 11182.8 1 1 3 11.00
95. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 9,8 11184.0 1 2 4.9 4.90
96. Klub sportovního plavání Pardubice (KSPPa) 8,7 11185.1 2 2 3.8 4.35
97. edu solution (LesCh) 7,0 11186.8 2 2 4 3.50
98. Elite swim (ESUH) 5,6 11188.2 1 1 1.6 5.60
99. Plavecký klub Hradec Králové (PKHK) 2,4 11191.4 1 1 1 2.40
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Podstředohorský plavecký maratón
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2026 | bodovani.openwater.cz