Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2026 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 5 441,2 0.0 67 214 878.4 25.43
2. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 4 626,6 814.6 38 130 618.4 35.59
3. KPSP Kometa Brno (KomBr) 4 239,1 1202.1 37 69 424.6 61.44
4. Bohemians Praha (Boh) 2 944,5 2496.7 23 60 353.4 49.08
5. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 2 346,7 3094.5 12 24 201.9 97.78
6. Jihlavský plavecký klub (JPK) 1 971,8 3469.4 14 51 229 38.66
7. Plavecký klub Havířov (PKHa) 1 699,0 3742.2 16 56 286.9 30.34
8. Fides Brno (FiBr) 1 440,3 4000.9 30 57 273.2 25.27
9. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 1 155,8 4285.4 12 32 154.8 36.12
10. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 1 149,6 4291.6 15 32 196.8 35.92
11. VSK Univerzita Brno (UnBr) 906,3 4534.9 15 27 138 33.57
12. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 850,0 4591.2 7 14 98 60.71
13. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 844,2 4597.0 4 12 105 70.35
14. TJ Slezan Opava (SlOp) 835,4 4605.8 9 27 127.2 30.94
15. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 809,3 4631.9 18 32 168.8 25.29
16. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 539,3 4901.9 2 6 56 89.88
17. Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS) 532,2 4909.0 2 10 47.8 53.22
18. Sportovní klub Sporťák (PLAF) 494,4 4946.8 4 9 72.9 54.93
19. Haná Prostějov (Haná) 476,0 4965.2 19 35 117.9 13.60
20. Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) 366,6 5074.6 4 8 38.8 45.82
21. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 347,7 5093.5 7 12 73 28.98
22. TJ Tesla Brno (TeBr) 345,8 5095.4 11 13 56 26.60
23. Plavecké středisko Zéva (ESAHK) 334,0 5107.2 3 6 39.9 55.67
24. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 316,8 5124.4 4 8 35.6 39.60
25. Plavecký klub Zlín (Zlín) 277,6 5163.6 1 6 45.9 46.27
26. Swim Academy BoRa (SABR) 264,4 5176.8 8 11 44 24.04
27. Plavecké sporty Šternberk (PSŠt) 253,9 5187.3 10 22 46 11.54
28. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 237,8 5203.4 1 3 22.4 79.27
29. Žralok Nová Paka (ŽrNP) 236,0 5205.2 1 3 20 78.67
30. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 204,1 5237.1 12 18 31.2 11.34
31. SK Motorlet Praha (MoP) 195,2 5246.0 3 5 29.9 39.04
32. Plavecký Klub Chrudimští Kati (PKChK) 173,2 5268.0 13 15 36 11.55
33. TJ Tábor (TJTá) 156,0 5285.2 1 2 25 78.00
34. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 155,6 5285.6 4 13 41.6 11.97
35. SPORT CLUB Senec (SCSC) 152,0 5289.2 2 3 18 50.67
36. Plavecký klub STU Trnava (STUTT) 150,0 5291.2 2 2 20 75.00
37. SHARKS Zlín - Zlínský plavecký klub, z.s. (SHARK) 142,0 5299.2 1 3 18 47.33
38. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 134,5 5306.7 10 10 26 13.45
39. Aquasport Vysoké Mýto (AqVM) 133,0 5308.2 3 7 17 19.00
40. Delfín Náchod (DeNá) 115,0 5326.2 8 8 16 14.38
41. Česká otužilecká unie (ČOUPr) 112,0 5329.2 1 2 25 56.00
42. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi (VSKUK) 110,0 5331.2 1 1 10 110.00
43. Spartak Trutnov (SpTr) 77,0 5364.2 1 2 15 38.50
44. Plavecký klub ORCA Bratislava (ORCAB) 75,0 5366.2 1 1 10 75.00
45. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 71,0 5370.2 2 5 15 14.20
46. Plavecký klub Nový Jičín (PKNJ) 70,4 5370.8 4 5 9 14.08
47. Neratovický plavecký klub (NePK) 63,3 5377.9 1 3 13 21.10
48. Neptun Masters - plavecký klub (NepM) 62,0 5379.2 1 1 10 62.00
49. TJ Hodolany DZP (TJHod) 56,7 5384.5 2 2 10 28.35
50. Plavecka akademie Zbůch (PAZ) 49,0 5392.2 1 1 5 49.00
51. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 46,8 5394.4 3 4 10.9 11.70
52. SK DPSO Výtahy Náchod (SKNá) 45,0 5396.2 3 3 11 15.00
53. Plavecký klub Krnov (PKKr) 43,0 5398.2 2 2 6 21.50
54. Swimmpower Prague (SwpPr) 42,0 5399.2 1 1 5 42.00
55. Městský sportovní klub Brno (MskBr) 41,4 5399.8 3 3 9 13.80
56. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 40,3 5400.9 3 5 15 8.06
57. Plavecký klub Příbram (PKPří) 36,0 5405.2 3 3 9 12.00
58. Sportovní klub plavání Sokolov (SKPSo) 32,2 5409.0 1 1 5 32.20
59. Sparta Kutná Hora (SpKH) 30,0 5411.2 1 1 3 30.00
60. Plavecký klub Litomyšl (PKLil) 27,6 5413.6 3 3 5 9.20
61. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 20,0 5421.2 1 1 3 20.00
62. Plavání Přerov (PLPř) 18,0 5423.2 1 1 3 18.00
63. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 15,6 5425.6 1 1 3 15.60
64. Karavana otužilců Nová Paka (SoNP) 15,5 5425.7 2 2 6 7.75
65. Spartak Choceň DZP (SpCh) 13,3 5427.9 3 3 7 4.43
66. TJ Spartak Uherský Brod (SpUB) 11,0 5430.2 1 1 3 11.00
67. Kome Klub Kraslice (KKKra) 10,0 5431.2 1 2 4 5.00
68. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 9,8 5431.4 1 2 4.9 4.90
69. Klub sportovního plavání Pardubice (KSPPa) 8,7 5432.5 2 2 3.8 4.35
70. edu solution (LesCh) 7,0 5434.2 2 2 4 3.50
71. Kapříček (Kapr) 6,5 5434.7 1 1 3 6.50
72. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 6,0 5435.2 1 1 1 6.00
73. Elite swim (ESUH) 5,6 5435.6 1 1 1.6 5.60
74. Aquamen Prague (AqmPr) 3,5 5437.7 1 1 1 3.50
75. SK Slavia Praha (SKS) 3,1 5438.1 1 1 1.9 3.10
76. Plavecký klub Hradec Králové (PKHK) 2,4 5438.8 1 1 1 2.40
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Mistrovství ČR v dálkovém plavání na 10 km, 52. Brněnský GAROMA+ maratón, 6. Memoriál Michala Šindeláře
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2026 | bodovani.openwater.cz