Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2024 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 17 537,3 0.0 56 549 2677.6 31.94
2. Klub plavecké školy Krokodýl Brno (PKKBr) 12 867,0 4670.3 47 288 1683.6 44.68
3. Bohemians Praha (Boh) 12 251,8 5285.5 47 273 1458.5 44.88
4. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 12 047,8 5489.5 44 329 1557 36.62
5. KPSP Kometa Brno (KomBr) 10 635,8 6901.5 30 181 1103.8 58.76
6. Plavecký klub Havířov (PKHa) 7 125,7 10411.6 21 199 1100.9 35.81
7. Univerzitní sportovní klub Praha (USK) 5 494,0 12043.3 36 124 607.8 44.31
8. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 4 382,1 13155.2 20 107 548 40.95
9. Jihlavský plavecký klub (JPK) 4 366,3 13171.0 20 107 557 40.81
10. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 3 697,1 13840.2 26 104 608.5 35.55
11. Neratovický plavecký klub (NePK) 3 341,0 14196.3 24 122 514 27.39
12. Elite Standard Akademia HK (ESAHK) 3 287,5 14249.8 11 94 380.9 34.97
13. Fides Brno (FiBr) 3 034,5 14502.8 30 106 547.8 28.63
14. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 3 017,8 14519.5 28 132 649.1 22.86
15. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 2 952,6 14584.7 18 69 367 42.79
16. VSK Univerzita Brno (UnBr) 2 850,4 14686.9 26 96 415 29.69
17. Swim Academy BoRa (SABR) 2 819,6 14717.7 22 88 393.9 32.04
18. Plavecký klub Příbram (PKPří) 2 135,3 15402.0 28 72 269.9 29.66
19. SK Slavia Praha (SKS) 1 923,2 15614.1 10 43 250.8 44.73
20. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 1 630,6 15906.7 12 52 232 31.36
21. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 1 581,0 15956.3 10 37 168.2 42.73
22. Plavecký oddíl PLAF Říčany (PLAF) 1 480,0 16057.3 17 43 231 34.42
23. TJ Slezan Opava (SlOp) 1 322,0 16215.3 20 46 221 28.74
24. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 1 197,5 16339.8 6 25 103 47.90
25. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 1 069,8 16467.5 19 32 146 33.43
26. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 1 052,1 16485.2 35 56 200 18.79
27. Haná Prostějov (Haná) 962,3 16575.0 22 42 188.9 22.91
28. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 952,2 16585.1 8 22 91.8 43.28
29. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 912,3 16625.0 12 48 144 19.01
30. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 903,0 16634.3 6 33 127.9 27.36
31. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 854,4 16682.9 10 24 102 35.60
32. Športový plavecký klub Kúpele Piešťany (KuPi) 804,0 16733.3 23 40 94 20.10
33. SK Motorlet Praha (MoP) 788,8 16748.5 6 22 97.8 35.85
34. Sportovní klub Kopřivnice (Kopr) 755,0 16782.3 1 10 68 75.50
35. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 644,8 16892.5 4 27 130.6 23.88
36. V Aquatics Swimming Academy (VASA) 565,2 16972.1 9 19 95 29.75
37. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 535,8 17001.5 8 22 116.9 24.35
38. Městský sportovní klub Brno (MskBr) 515,6 17021.7 7 18 83 28.64
39. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 466,3 17071.0 10 20 77 23.32
40. SK Radbuza Plzeň (RPl) 441,0 17096.3 3 16 71 27.56
41. Plavecka akademie Zbůch (PAZ) 434,0 17103.3 8 15 57 28.93
42. Plavecký klub Slavoj Bruntál (SjBr) 411,6 17125.7 7 14 61 29.40
43. TJ Tábor (TJTá) 395,9 17141.4 3 9 51 43.99
44. Plavecký klub Krnov (PKKr) 376,8 17160.5 19 24 69 15.70
45. Plavecký klub Nový Jičín (PKNJ) 357,8 17179.5 2 13 48.9 27.52
46. TJ Jiskra Domažlice (JiDo) 356,5 17180.8 4 22 58 16.20
47. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 289,3 17248.0 6 11 57 26.30
48. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 273,5 17263.8 5 15 45 18.23
49. Autoškoda Mladá Boleslav (AŠMB) 228,4 17308.9 6 12 35.8 19.03
50. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 220,7 17316.6 3 11 45.7 20.06
51. Ústecká akademie plaveckých sportů (ÚAPS) 220,0 17317.3 2 3 15 73.33
52. VITALE (VTATT) 199,8 17337.5 5 6 35 33.30
53. SK DPSO Výtahy Náchod (SKNá) 182,8 17354.5 2 8 41 22.85
54. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 182,0 17355.3 2 3 23 60.67
55. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 174,6 17362.7 4 9 28.8 19.40
56. Neptun Masters - plavecký klub (NepM) 161,2 17376.1 1 4 20 40.30
57. Plavecký klub Roudnice n/L. (PKR) 158,0 17379.3 6 6 18 26.33
58. TJ Hodolany DZP (TJHod) 152,3 17385.0 3 6 31 25.38
59. Plavecký klub Zlín (Zlín) 140,0 17397.3 2 4 19.9 35.00
60. Plavecký klub Chrudim (PKChr) 136,1 17401.2 7 13 25 10.47
61. Plavecký klub STU Trnava (STUTT) 127,2 17410.1 3 3 15 42.40
62. Plavecký klub Chemes Humenné (PKHUM) 126,9 17410.4 1 2 20 63.45
63. TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou (BiJa) 125,2 17412.1 1 4 20 31.30
64. Delfín Náchod (DeNá) 118,0 17419.3 5 6 18 19.67
65. Středisko volného času Boskovice (SVČBo) 116,9 17420.4 2 6 18 19.48
66. Plavecký klub Hradec Králové (PKHK) 103,0 17434.3 5 7 17 14.71
67. ŠK FLIPPER Brezno (FLIBR) 100,0 17437.3 1 3 9 33.33
68. SPORT CLUB Senec (SCSC) 100,0 17437.3 1 3 9 33.33
69. Plavecký klub Jindřichův Hradec (PKJH) 98,0 17439.3 2 2 10 49.00
70. Sportstyl Hradec Králové (SpsHK) 95,0 17442.3 5 6 12 15.83
71. Kosatky Karviná (KoKa) 82,6 17454.7 1 2 15 41.30
72. TJ KIN České Budějovice (KIN) 74,0 17463.3 5 5 13 14.80
73. Klub sportovních otužilců Plzeň (KSOPl) 68,5 17468.8 4 4 19 17.12
74. PS FK Hvězda Cheb (PsHCh) 68,0 17469.3 2 3 13 22.67
75. Plavecký klub KARP (KARP) 66,0 17471.3 1 2 10 33.00
76. Klub vodních sportů Pardubice (KVSPa) 59,4 17477.9 2 3 11 19.80
77. Kome Klub Kraslice (KKKra) 56,7 17480.6 1 5 15 11.34
78. Žralok Nová Paka (ŽrNP) 50,4 17486.9 2 2 6 25.20
79. SPORT performance (SppBr) 50,0 17487.3 1 1 10 50.00
80. Plavecký klub Nymburk (PKNy) 48,0 17489.3 1 1 5 48.00
81. Spartak Choceň DZP (SpCh) 46,0 17491.3 5 8 21.8 5.75
82. Plavecké sporty Šternberk (PSŠt) 41,4 17495.9 1 2 8 20.70
83. Plavecký klub Litoměřice (PKLit) 41,3 17496.0 3 4 8 10.32
84. Česká otužilecká unie (ČOUPr) 41,3 17496.0 1 1 5 41.30
85. PSK Olymp Praha (Olymp) 35,0 17502.3 1 1 5 35.00
86. TJ Znojmo (TJZn) 33,2 17504.1 6 6 6 5.53
87. Klub plaveckých sportů Ostrava (KPSOs) 30,0 17507.3 2 2 4 15.00
88. Plavecký klub Písek (PKPí) 29,5 17507.8 1 1 5 29.50
89. Plavecký oddíl Krupka (POKru) 29,4 17507.9 1 1 5 29.40
90. Rybníkářky a otužilci Holoubkov (ROH) 27,5 17509.8 1 1 5 27.50
91. Klub vodných športov OCEÁN Bratislava (OCEAN) 26,0 17511.3 2 2 4 13.00
92. Sportovní klub ASC (SkASC) 20,0 17517.3 1 1 3 20.00
93. Fakultní klub Brno (FaBr) 19,6 17517.7 2 2 3.2 9.80
94. Swimmpower Prague (SwpPr) 18,0 17519.3 1 1 3 18.00
95. Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi (VSKUK) 17,0 17520.3 1 1 3.2 17.00
96. Plavání Přerov (PLPř) 16,0 17521.3 1 2 2 8.00
97. Klub sportovního plavání Pardubice (KSPPa) 15,0 17522.3 1 1 3 15.00
98. Plavecký klub Zábřeh (PKZá) 14,8 17522.5 3 3 3 4.93
99. Plavecký klub Most (PKMo) 14,0 17523.3 1 1 3 14.00
100. Plavecký klub Děčín (PKDěč) 13,0 17524.3 1 1 3 13.00
101. TJ Slovan Karlovy Vary (SnKV) 13,0 17524.3 1 3 3 4.33
102. Aquatics Prague No1 (A1PRG) 12,1 17525.2 6 6 6 2.02
103. TJ Spartak Hořovice (SpHoř) 10,0 17527.3 1 1 1 10.00
104. Aquasport Vysoké Mýto (AqVM) 10,0 17527.3 1 1 1 10.00
105. NVR swimming (NVRBA) 8,0 17529.3 1 1 1 8.00
106. VSK Elektro ČVUT Praha (FEL) 6,0 17531.3 1 1 1 6.00
107. TJ Žďár nad Sázavou (ŽĎÁR) 3,5 17533.8 1 1 1 3.50
108. TJ Tesla Brno (TeBr) 2,8 17534.5 1 1 1 2.80
109. TJ Vodní stavby Praha (VoSP) 1,9 17535.4 1 1 1 1.90
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz