Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2024 - kadeti

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Novák Šimon 2009 K1 SOPKo 550,0 550,0 7 50 11:12:53.4
2. Zátopek Jiří 2010 K2 Kopr 525,0 525,0 7 45 09:51:02.7
3. Unger Jakub 2009 K1 POKr 493,0 580,0 10 65 15:01:36.7
4. Hruška Štěpán 2010 K2 LoBe 468,0 468,0 8 50.6 11:45:11.5
5. Raus Michal 2010 K2 KomBr 403,0 403,0 8 50 12:05:02.1
6. Mífek Štěpán 2010 K2 OSPHo 376,0 429,0 11 56.7 14:56:12.4
7. Kolka Václav 2009 K1 PKPří 362,0 362,0 7 39.2 09:09:32.3
8. Gross David 2010 K2 SOPKo 310,0 310,0 7 45 12:19:27.8
9. Dolín Daniel 2010 K2 Boh 309,0 309,0 6 40 10:58:39.8
10. Tikovský Dominik 2009 K1 USK 307,0 307,0 5 35 08:09:51.8
11. Maloch Šimon 2010 K2 KomBr 304,0 304,0 8 41 10:11:49.0
12. Afandi Teymur 2009 K1 PKVM 292,0 292,0 4 30 07:08:12.9
13. Tichý Václav 2010 K2 Boh 248,5 248,5 5 35 10:43:26.5
14. Trněný Matyáš 2010 K2 JPK 212,0 212,0 7 25.6 06:10:25.9
15. Bláha Martin 2010 K2 NePK 198,5 198,5 4 25.6 06:45:20.4
15. Krkoška Lukáš 2009 K1 PKKBr 198,5 198,5 7 25 06:34:42.5
17. Zaharowski David 2009 K1 PKHa 194,9 194,9 8 30.9 08:27:20.4
18. Černohous Ondřej 2009 K1 USK 184,0 184,0 3 20 04:44:37.0
19. Dominik Lukáš 2009 K1 KPSOp 166,0 166,0 8 22 05:17:33.4
20. Suchý Marek 2010 K2 SOPKo 165,0 165,0 5 23 06:03:17.1
21. Urbánek Adam 2010 K2 SlOp 149,5 149,5 5 26 07:20:44.4
22. Petránek Josef 2010 K2 SOPKo 147,5 147,5 8 29 08:14:28.6
23. Mach Tomáš 2010 K2 SOPKo 138,5 138,5 6 26 07:25:34.9
24. Matyáš Marek 2009 K1 PKHa 134,2 134,2 5 22.9 06:26:28.8
25. Jahn Jakub 2010 K2 NePK 126,0 126,0 4 18 04:51:43.3
26. Richtr Šimon 2010 K2 PKKBr 125,5 125,5 5 21 06:45:28.8
27. Soukup Daniel 2009 K1 MoP 112,0 112,0 2 15 03:51:50.8
28. Kondrát Daniel 2009 K1 SpTřb 109,0 109,0 4 18 04:55:40.6
29. Frenzel Jan 2010 K2 SlOp 102,0 102,0 2 15 03:49:38.7
30. Dzivý Jakub 2009 K1 PKVM 100,0 100,0 1 5 01:03:21.2
30. Hajko Martin 2009 K1 SCSC 100,0 100,0 3 9 01:52:42.6
32. Švejkovský Jakub 2009 K1 SABR 93,0 93,0 2 10.6 02:40:19.1
32. Hynek Oliver 2009 K1 KomBr 93,0 93,0 3 11 02:34:21.2
32. Tichý Šimon 2010 K2 NePK 93,0 93,0 3 13 03:26:49.9
35. Winter Šimon 2009 K1 KomBr 91,0 91,0 4 12 02:48:01.0
36. Berka Vojtěch 2009 K1 PKPří 84,0 84,0 1 5 01:05:19.1
37. Vítek Marek 2010 K2 PKKBr 83,0 83,0 5 16 04:19:44.4
38. Boháč Patrik 2009 K1 Boh 70,0 70,0 2 8 01:47:27.9
39. Gurník Václav 2009 K1 PKHa 63,0 63,0 5 13 03:48:18.9
40. Molák Filip 2010 K2 JPK 59,0 59,0 2 10 02:49:27.9
41. Umarov Abubakr 2009 K1 PKKBr 58,0 58,0 2 8 02:34:55.3
42. Bauer Šimon 2010 K2 MskBr 56,5 56,5 2 10 02:59:32.2
43. Řiháček Adam 2009 K1 KomBr 50,0 50,0 1 5 01:00:24.4
44. Zapoměl Rostislav 2009 K1 JPK 42,0 42,0 1 5 01:08:52.3
45. Potůček Adam 2010 K2 PAZ 40,0 40,0 1 5 01:10:47.6
46. Babica Lukáš 2010 K2 TJTá 38,0 38,0 1 5 01:12:33.7
47. Pilát Václav 2009 K1 Olymp 35,0 35,0 1 5 01:12:20.0
48. Heřman Jakub 2009 K1 PKKBr 33,0 33,0 1 5 01:15:53.1
49. Student Tobias 2010 K2 SlCho 30,0 30,0 1 3 00:39:12.1
50. Bauer Kryštof 2010 K2 MskBr 28,5 28,5 1 5 01:28:54.5
51. Studnička Šimon 2010 K2 SlCho 20,0 20,0 1 3 00:40:50.9
52. Ličko Pavel 2010 K2 SlCho 18,0 18,0 1 3 00:41:26.3
53. Garay Šimon 2009 K1 NePK 17,0 17,0 1 3 00:45:32.1
53. Ječmen Lukáš 2010 K2 SlCho 17,0 17,0 1 3 00:41:34.6
55. Němec Šimon 2010 K2 PKKr 16,0 16,0 1 3 00:47:01.9
55. Sýkora Jakub 2010 K2 SlCho 16,0 16,0 1 3 00:41:51.8
57. Vráblík Šimon 2009 K1 SKS 15,0 15,0 1 3 00:46:17.9
57. Zámečník Ondřej 2010 K2 Boh 15,0 15,0 1 3 00:41:54.8
59. Korous Matyáš 2010 K2 SlCho 14,0 14,0 1 3 00:42:03.1
60. Ječmen Petr 2010 K2 SlCho 13,0 13,0 1 3 00:42:44.6
60. Schneider Tom 2010 K2 PKKBr 13,0 13,0 2 4 01:09:11.9
62. Hranec Matyáš 2010 K2 PKKr 11,0 11,0 1 3 00:56:05.8
63. Schöber Samuel 2009 K1 SABR 10,0 10,0 1 0.9 00:24:16.2
64. Mikš Ondřej 2010 K2 SlCho 9,5 9,5 1 3 00:46:09.2
65. Pecháč Denis 2009 K1 SlCho 9,0 9,0 1 3 00:46:23.1
66. Hrdlička Jakub 2010 K2 SpTřb 8,5 8,5 1 3 00:52:37.5
67. Drozdová Denisa 2010 K2 FaBr 8,4 8,4 1 1.6 00:33:07.3
68. Gregr Lukáš 2009 K1 KomBr 8,0 8,0 1 1 00:13:06.6
69. Metz Tomáš 2010 K2 PKHa 6,0 6,0 1 1 00:15:25.8
69. Zhukivskyy Maksym 2009 K1 USK 6,0 6,0 1 1 00:14:30.1
71. Matějek Vlastimil 2010 K2 SpTřb 4,0 4,0 1 1 00:20:09.1
71. Mazánek Matěj 2010 K2 SkpKB 4,0 4,0 1 1 00:14:51.1
73. Kejval Tomáš 2009 K1 ŽĎÁR 3,5 3,5 1 1 00:15:43.9
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Mistrovství ČR žactva, Slezský pohár
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz