Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2024 - muži

Pořadí plavců: od 1. do 100. 1 2 3 4
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Kozubek Matěj 1996 MA KomBr 1 234,0 1 650,0 16 125.5 24:52:48.0
2. Borovka Denis 2005 sd SABR 1 082,5 1 657,7 17 131.9 26:48:44.7
3. Reissmüller Tomáš 2005 sd Boh 1 052,0 1 208,0 10 105 21:31:55.0
4. Mach Daniel 2008 mld SOPKo 877,0 1 270,8 15 150 32:53:33.2
5. Halva Marek 2004 muž PKKBr 864,4 1 595,2 22 194 42:51:41.0
6. Kačerovský Jakub 2001 muž USK 826,0 1 032,6 12 120 26:14:39.6
6. Chobanian Danylo 2004 muž PKKBr 826,0 1 108,2 13 98 19:45:38.6
8. Skalník Marek 2003 muž PKKBr 773,3 1 441,0 23 178 40:38:04.3
9. Procházka Matyáš 2007 mld SOPKo 760,2 956,2 12 130 29:58:12.1
10. Krásný Jakub 2008 mld OSPHo 757,3 970,9 15 117.8 26:35:37.6
11. Táborský Matyáš 2005 sd SKS 742,6 1 103,4 16 138 31:38:01.4
12. Štěrba Vojislav 2001 muž Boh 732,0 795,4 11 67.9 13:44:12.6
13. Šimsa Ondřej 2006 sd Boh 707,4 969,8 14 106 22:57:03.3
14. Bojceňuk Jakub 2007 mld PKHa 704,7 1 283,9 21 187.9 45:35:52.7
15. Novák Jakub 2008 mld USK 597,6 665,6 11 62 13:21:54.1
16. Pavlištík Petr 1977 ME PLAF 589,9 763,3 14 114 30:33:48.0
17. Šimsa Radek 2006 sd Boh 581,0 595,0 10 48 09:58:03.9
18. Vítek Rostislav 1976 ME PKKBr / SppBr 579,0 625,0 9 75 16:45:55.3
19. Škrkal Oto 1979 ME PKKBr 566,0 1 030,0 27 165.5 45:29:59.7
20. Klobása Jan 2007 mld KomBr 561,2 792,2 14 79 17:03:08.2
21. Rucký Aleš 1971 MF SCPAP 516,0 544,4 9 90 24:24:27.5
22. Matoušek Marek 2003 muž KomBr 502,0 502,0 9 44 09:30:37.6
23. Ludvík David 2002 muž KomBr 499,0 499,0 5 45 09:25:58.4
24. Bartoš Jaroslav 2006 sd OSPHo 495,6 908,6 20 144 40:13:18.7
25. Slanina Michal 1990 MB FiBr 492,8 492,8 8 85 23:50:53.1
26. Morávek Petr 2007 mld USK 490,0 490,0 5 40 08:15:17.8
27. Matěna Petr 1962 MH SCPAP 481,0 481,0 8 73 20:03:53.3
28. Rak Adam 2007 mld KomBr 476,8 476,8 8 40 08:17:54.4
29. Jedlička Marek 1978 ME OSPHo 461,2 601,0 15 94.6 27:02:30.0
30. Mífek Zdeněk 2007 mld OSPHo 458,2 600,9 16 113.8 36:46:35.0
31. Větrovský Matěj 2008 mld SOPKo 457,9 457,9 8 65 16:50:52.1
32. Knotek Jan 1996 MA SCPAP 398,8 550,4 18 105.4 36:15:52.0
33. Mrůzek Alexander 1965 MG UnBr 386,1 499,9 13 74.7 21:04:36.1
34. Švanda Luboš 1972 MF UnBr 375,3 526,0 14 72 19:21:56.0
35. Fussek Daniel 2006 sd PKHa 358,1 479,0 14 74 21:07:23.0
36. Tolar Kamil 1981 MD RPl 355,4 357,4 10 60.5 16:04:51.2
37. Mik Daniel 1997 MA PKHa 354,5 388,8 12 58.4 16:04:53.1
38. Slezák Jakub 2003 muž OSPHo 351,1 375,3 10 52.8 13:23:59.0
39. Kolář Matyáš 2008 mld JPK 348,8 348,8 6 35 07:37:17.0
40. Teslík David 1969 MG PKHa 347,3 378,5 13 67.4 19:52:02.9
41. Štverák Jakub 2008 mld Boh 339,4 339,4 8 32 06:31:08.9
42. Peklanský Tomáš 2004 muž PKHa 336,4 353,5 10 57 15:22:57.1
43. Mik Pavel 1971 MF PKHa 333,6 333,6 8 47.9 13:15:00.8
44. Rudolf Tomáš 1972 MF SKS 333,2 373,7 12 48.9 12:42:58.3
45. Táborský Radek 1971 MF Boh 331,1 594,9 23 97.4 29:21:11.3
46. Kysilka Josef 1971 MF Boh 329,7 329,7 6 50 13:12:47.2
47. Bojceňuk Michal 1973 MF PKHa 313,3 511,7 21 114.1 45:01:21.8
48. Kolář Vojtěch 2008 mld POKr 307,4 343,4 11 37 08:19:59.1
49. Kohoutek Michal 1977 ME I.PKO 304,9 471,5 16 96 36:59:36.7
50. Polanský Vít 1978 ME USK 300,0 300,0 4 45 11:45:15.9
51. Kordylak Ireneusz 1976 ME I.PKO 296,9 296,9 9 58 21:38:31.3
52. Grošek Luboš 1980 MD UnBr 291,6 291,6 7 33 07:29:44.9
53. Záruba Ondřej 1986 MC SlCho 286,3 398,3 12 70 25:09:47.5
54. Straka Martin 2000 muž USK 282,0 282,0 3 20 03:53:49.2
55. Dvořáček Pavel 1974 MF OSPHo 280,7 280,7 8 56.9 19:14:12.7
56. Ingeduld Vít 1994 MB KomBr 273,4 273,4 5 25 05:22:31.4
57. Dvořáček Tomáš 2002 muž OSPHo 264,1 275,7 10 53.1 17:20:09.4
58. Pintera Martin 1976 ME OSPHo 263,2 283,2 10 51.2 17:11:05.8
59. Knotek Josef 2001 muž SCPAP 250,7 252,0 9 50.9 18:42:58.8
60. Švára Milan 1979 ME USK 249,8 249,8 7 33.8 08:55:54.9
61. Rozsíval Milan 1985 MC I.PKO 238,3 284,3 13 60 24:09:41.6
62. Kovařík Jan 1957 MI Haná 232,6 243,4 11 44.5 14:26:34.8
63. Verner David 2007 mld AŠMB 230,0 230,0 4 20 04:05:00.1
64. Hejkrlík Filip 1979 ME I.PKO 226,2 238,2 10 54 19:53:15.9
65. Beck Jakub 2007 mld PKPří 222,2 222,2 6 30.1 07:11:46.2
66. Stejskal Ladislav 1962 MH FiBr 221,6 237,6 9 45 17:30:24.7
67. Lipenský Jiří 1978 ME NePK 217,6 226,0 9 39 12:44:35.5
68. Provázek Hanuš 1992 MB JPK 217,0 217,0 7 33 09:50:07.6
69. Brauner Michal 1985 MC I.PKO 216,1 216,1 8 44.4 13:41:55.4
70. Zeman Jaroslav 1967 MG I.PKO 214,5 289,5 12 65 27:29:43.3
71. Albert Miroslav 2008 mld NePK 210,0 210,0 7 33 10:28:59.8
72. Zach Ondřej 1997 MA PLČB 204,0 204,0 2 15 03:08:38.2
73. Belka Matěj 1996 MA OSPHo 200,5 200,5 6 29.6 09:03:48.3
74. Královský Vojtěch 1992 MB JPK 200,2 239,1 16 57.2 21:53:05.6
75. Cvrček Petr 1983 MD PKKBr 198,1 198,1 5 38 11:09:52.1
76. Karpovets Victor 1967 MG I.PKO 197,1 208,1 10 40 15:47:55.9
77. Lechner Petr 1984 MD OSPHo 188,9 190,9 9 35.7 11:41:32.2
78. Kolacia Radek 1984 MD OSPHo 188,4 188,4 6 32.7 09:55:26.4
79. Chromec Tomáš 1995 MA SlOp 188,2 188,2 3 30 09:05:47.7
80. Švagr Šimon 2008 mld PLČB 187,8 187,8 4 20 04:49:48.3
81. Vandrovec Radek 1997 MA UnOl 182,3 182,3 4 30 09:33:08.2
82. Kvíd Matyáš 2008 mld PKPar 181,8 181,8 7 21.9 04:47:11.6
82. Mífek Miroslav 1977 ME OSPHo 181,8 239,8 17 61.1 25:11:01.9
84. Svatoň Karel 1990 MB PKPří 181,7 195,7 11 25 06:01:36.9
85. Pumann Rudolf 1965 MG POKr 181,6 277,7 17 71 30:02:19.8
86. Cajzl Štěpán 1986 MC FiBr 173,9 173,9 5 30 10:04:47.7
87. Sejk Richard 1990 MB SKNá 169,8 169,8 7 38 15:28:07.2
88. Němeček Jan 1971 MF SOHK 169,6 175,0 9 41 22:36:03.4
89. Carda Jan 2005 sd USK / Boh 168,0 168,0 3 13 02:42:32.2
90. Suchopa Radomír 1956 MI FiBr 164,5 164,5 6 30 10:49:16.6
91. Feda Roman 1964 MH SABR 161,6 191,6 11 49 23:06:11.4
92. Hájek Michal 1991 MB MskBr 161,5 161,5 4 25 07:25:44.3
93. Pinta Pavel 1956 MI I.PKO 157,9 159,4 10 39 22:49:51.3
94. Tuž Jaroslav 1969 MG PKLbc 156,4 156,4 8 30.9 09:56:43.5
95. Chocholatý Tomáš 2004 muž SlPl 153,0 153,0 2 15 02:59:18.8
96. Kotulla Pavel 1978 ME KPSOp 147,1 156,9 10 34 11:07:43.7
97. Jargaš Jaromír 2008 mld PKKr 147,0 147,0 3 18 04:26:15.9
98. Velík Adam 2008 mld PKKBr 145,6 145,6 3 25 07:20:40.6
99. Polanský Jiří 1978 ME USK 144,2 144,2 4 16 03:38:12.3
100. Jurica Josef 1998 MA SCPAP 143,3 143,3 6 24.5 07:18:16.4
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz