Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2024 - kadeti

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Novák Šimon 2009 K1 SOPKo 774,0 1 064,0 14 91 20:19:37.2
2. Zátopek Jiří 2010 K2 Kopr 725,0 935,0 12 78 17:07:45.5
3. Unger Jakub 2009 K1 POKr 600,0 1 150,0 21 122 28:44:56.6
4. Hruška Štěpán 2010 K2 LoBe 585,8 949,8 18 104.6 25:12:02.9
5. Afandi Teymur 2009 K1 PKVM 542,0 609,0 11 63 14:58:54.0
6. Kolka Václav 2009 K1 PKPří 534,0 750,0 14 79.2 18:50:04.8
7. Raus Michal 2010 K2 KomBr 499,0 830,0 17 103 25:15:31.2
8. Dolín Daniel 2010 K2 Boh 472,6 534,6 10 70 19:14:19.0
9. Tikovský Dominik 2009 K1 USK 461,0 461,0 7 50 11:45:03.4
10. Mífek Štěpán 2010 K2 OSPHo 457,0 778,6 19 104.7 28:04:59.3
11. Maloch Šimon 2010 K2 KomBr 445,4 612,4 14 81 20:45:26.9
12. Gross David 2010 K2 SOPKo 430,3 639,3 15 93 25:44:54.6
13. Černohous Ondřej 2009 K1 USK 397,0 405,0 9 42 10:20:30.1
14. Bláha Martin 2010 K2 NePK 373,7 438,7 12 60.6 16:13:24.5
15. Trněný Matyáš 2010 K2 JPK 346,2 410,2 15 46.6 11:13:38.7
16. Tichý Václav 2010 K2 Boh 334,5 334,5 8 48 14:46:23.0
17. Jahn Jakub 2010 K2 NePK 333,9 395,9 12 57 16:10:37.4
18. Suchý Marek 2010 K2 SOPKo 315,5 379,5 11 51 13:30:41.3
19. Krkoška Lukáš 2009 K1 PKKBr 309,0 333,5 13 43 11:19:14.5
20. Zaharowski David 2009 K1 PKHa 284,4 334,8 12 48.9 13:12:29.4
21. Mach Tomáš 2010 K2 SOPKo 257,6 291,6 11 49 14:01:53.5
22. Babica Lukáš 2010 K2 TJTá 251,0 251,0 5 30 07:31:07.4
23. Petránek Josef 2010 K2 SOPKo 236,5 266,0 12 47 13:37:02.6
24. Umarov Abubakr 2009 K1 PKKBr 231,3 231,3 8 36 13:55:22.1
25. Vítek Marek 2010 K2 PKKBr 217,3 217,3 9 34 09:11:06.5
26. Richtr Šimon 2010 K2 PKKBr 196,5 196,5 7 31 10:23:52.2
27. Matyáš Marek 2009 K1 PKHa 180,2 180,2 6 27.9 07:53:14.1
28. Řiháček Adam 2009 K1 KomBr 180,0 180,0 3 15 03:22:39.0
29. Soukup Daniel 2009 K1 MoP 179,0 179,0 4 25 06:30:36.7
30. Kondrát Daniel 2009 K1 SpTřb 167,0 167,0 6 26 07:14:16.8
31. Dominik Lukáš 2009 K1 KPSOp 166,0 166,0 8 22 05:17:33.4
32. Tichý Šimon 2010 K2 NePK 164,0 164,0 5 21 05:35:15.0
33. Urbánek Adam 2010 K2 SlOp 149,5 149,5 5 26 07:20:44.4
34. Švejkovský Jakub 2009 K1 SABR 144,7 144,7 6 19.6 05:14:48.3
35. Potůček Adam 2010 K2 PAZ 140,0 140,0 3 15 03:28:23.3
36. Boháč Patrik 2009 K1 Boh 138,0 138,0 3 13 02:57:43.0
37. Bauer Šimon 2010 K2 MskBr 129,0 129,0 4 20 06:18:02.7
38. Berka Vojtěch 2009 K1 PKPří 124,0 124,0 2 10 02:24:18.8
39. Gurník Václav 2009 K1 PKHa 123,2 126,0 9 25 07:17:54.5
40. Bauer Kryštof 2010 K2 MskBr 104,5 104,5 3 15 04:32:59.3
41. Frenzel Jan 2010 K2 SlOp 102,0 102,0 2 15 03:49:38.7
42. Dzivý Jakub 2009 K1 PKVM 100,0 100,0 1 5 01:03:21.2
42. Hajko Martin 2009 K1 SCSC 100,0 100,0 3 9 01:52:42.6
44. Hynek Oliver 2009 K1 KomBr 93,0 93,0 3 11 02:34:21.2
44. Zámečník Ondřej 2010 K2 Boh 93,0 93,0 3 11 02:41:28.1
46. Winter Šimon 2009 K1 KomBr 91,0 91,0 4 12 02:48:01.0
47. Zapoměl Rostislav 2009 K1 JPK 84,0 84,0 2 10 02:21:27.5
48. Molák Filip 2010 K2 JPK 77,0 77,0 3 13 03:33:47.9
49. Švec Antonín 2009 K1 KARP 66,0 66,0 2 10 03:04:35.4
50. Kertész Filip 2009 K1 ESAHK 64,5 64,5 4 12 03:28:29.8
51. Schneider Tom 2010 K2 PKKBr 62,4 62,4 4 10 02:42:15.0
52. Drábek Václav 2010 K2 SVČBo 61,0 61,0 2 8 01:57:46.5
53. Šimůnek Matěj 2010 K2 SOPKo 55,8 55,8 2 8 02:11:36.9
54. Polák Oliver 2009 K1 PKR 45,0 45,0 1 5 01:05:57.1
55. Beran Alexandr 2010 K2 PAZ 44,0 44,0 2 6 01:40:06.9
56. Černý Štěpán 2009 K1 LoTr 40,0 40,0 1 5 01:06:42.2
56. Hornák Sebastián 2010 K2 KuPi 40,0 40,0 2 4 00:55:52.3
58. Berka Jiří 2009 K1 PKPří 38,0 38,0 1 5 01:22:11.2
58. Hanzel Vilém 2010 K2 PAZ 38,0 38,0 1 5 01:26:01.2
60. Novotný Viktor 2010 K2 PKKBr 37,6 37,6 2 6 02:09:29.2
61. Pilát Václav 2009 K1 Olymp 35,0 35,0 1 5 01:12:20.0
62. Nový Adam 2010 K2 ESAHK 34,0 34,0 1 5 01:28:39.5
62. Němec Šimon 2010 K2 PKKr 34,0 34,0 2 6 01:42:01.6
64. Heřman Jakub 2009 K1 PKKBr 33,0 33,0 1 5 01:15:53.1
65. Horák Adam 2009 K1 PLAF 32,0 32,0 1 5 01:33:34.7
66. Muchka Vojtěch 2010 K2 PAZ 30,0 30,0 1 5 01:39:14.7
66. Student Tobias 2010 K2 SlCho 30,0 30,0 1 3 00:39:12.1
66. Válek Tomáš 2009 K1 SCPAP 30,0 30,0 1 3 00:44:15.6
69. Kovář Josef 2009 K1 PKPí 29,5 29,5 1 5 01:41:34.1
70. Hranec Matyáš 2010 K2 PKKr 28,0 28,0 2 6 01:55:24.6
71. Šiška Samuel 2009 K1 KuPi 21,5 21,5 2 4 01:00:23.9
72. Studnička Šimon 2010 K2 SlCho 20,0 20,0 1 3 00:40:50.9
72. Pecháč Denis 2009 K1 SlCho 20,0 20,0 2 6 01:40:35.9
74. Ličko Pavel 2010 K2 SlCho 18,0 18,0 1 3 00:41:26.3
74. Hřebíček Filip 2009 K1 LoBe 18,0 18,0 2 4 01:03:37.9
74. Zhukivskyy Maksym 2009 K1 USK 18,0 18,0 2 4 01:06:39.3
77. Garay Šimon 2009 K1 NePK 17,0 17,0 1 3 00:45:32.1
77. Ječmen Lukáš 2010 K2 SlCho 17,0 17,0 1 3 00:41:34.6
79. Sýkora Jakub 2010 K2 SlCho 16,0 16,0 1 3 00:41:51.8
80. Vráblík Šimon 2009 K1 SKS 15,0 15,0 1 3 00:46:17.9
81. Jelša Matěj 2009 K1 USK 14,0 14,0 1 3 00:50:04.6
81. Korous Matyáš 2010 K2 SlCho 14,0 14,0 1 3 00:42:03.1
83. Ječmen Petr 2010 K2 SlCho 13,0 13,0 1 3 00:42:44.6
84. Schöber Samuel 2009 K1 SABR 12,4 12,4 2 1.9 00:52:16.0
85. Prokeš Jakub 2009 K1 KIN 10,0 10,0 1 3 00:55:22.0
86. Mikš Ondřej 2010 K2 SlCho 9,5 9,5 1 3 00:46:09.2
86. Spusta Simon 2010 K2 Boh 9,5 9,5 1 3 00:52:23.4
88. Hrdlička Jakub 2010 K2 SpTřb 8,5 8,5 1 3 00:52:37.5
89. Drozdová Denisa 2010 K2 FaBr 8,4 8,4 1 1.6 00:33:07.3
90. Gregr Lukáš 2009 K1 KomBr 8,0 8,0 1 1 00:13:06.6
91. Guňka Lukáš 2009 K1 SpsHK 6,0 6,0 1 1 00:12:32.0
91. Metz Tomáš 2010 K2 PKHa 6,0 6,0 1 1 00:15:25.8
93. Bezemek Daniel 2010 K2 PLČB 5,0 5,0 1 1 00:18:56.1
94. Matějek Vlastimil 2010 K2 SpTřb 4,0 4,0 1 1 00:20:09.1
94. Mazánek Matěj 2010 K2 SkpKB 4,0 4,0 1 1 00:14:51.1
96. Kejval Tomáš 2009 K1 ŽĎÁR 3,5 3,5 1 1 00:15:43.9
97. Cinner Jakub 2009 K1 NePK 2,6 2,6 1 1 00:19:41.4
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz