Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2024 - kadeti

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Novák Šimon 2009 K1 SOPKo 750,0 980,0 13 86 19:10:44.5
2. Zátopek Jiří 2010 K2 Kopr 725,0 935,0 12 78 17:07:45.5
3. Unger Jakub 2009 K1 POKr 597,0 1 087,0 20 117 27:35:21.5
4. Hruška Štěpán 2010 K2 LoBe 577,0 891,0 17 99.6 24:02:20.0
5. Kolka Václav 2009 K1 PKPří 528,0 694,0 13 74.2 17:40:05.3
6. Afandi Teymur 2009 K1 PKVM 514,0 539,0 10 58 13:49:36.1
7. Raus Michal 2010 K2 KomBr 495,0 781,0 16 98 24:01:29.0
8. Tikovský Dominik 2009 K1 USK 461,0 461,0 7 50 11:45:03.4
9. Dolín Daniel 2010 K2 Boh 459,0 487,0 9 65 17:57:17.8
10. Mífek Štěpán 2010 K2 OSPHo 457,0 738,0 18 99.7 26:44:48.9
11. Maloch Šimon 2010 K2 KomBr 431,0 562,0 13 76 19:33:23.6
12. Gross David 2010 K2 SOPKo 423,0 598,0 14 88 24:25:17.4
13. Černohous Ondřej 2009 K1 USK 397,0 405,0 9 42 10:20:30.1
14. Bláha Martin 2010 K2 NePK 356,5 392,5 11 55.6 14:56:17.1
15. Tichý Václav 2010 K2 Boh 334,5 334,5 8 48 14:46:23.0
16. Jahn Jakub 2010 K2 NePK 326,5 359,5 11 52 14:45:03.7
17. Trněný Matyáš 2010 K2 JPK 311,0 357,0 14 41.6 10:01:50.3
18. Suchý Marek 2010 K2 SOPKo 306,0 341,0 10 46 12:08:29.0
19. Krkoška Lukáš 2009 K1 PKKBr 275,0 291,5 12 38 10:00:09.4
20. Zaharowski David 2009 K1 PKHa 260,5 294,9 11 43.9 11:52:14.1
21. Babica Lukáš 2010 K2 TJTá 251,0 251,0 5 30 07:31:07.4
22. Mach Tomáš 2010 K2 SOPKo 233,5 254,5 10 44 12:36:20.3
23. Petránek Josef 2010 K2 SOPKo 213,5 231,0 11 42 12:01:31.1
24. Umarov Abubakr 2009 K1 PKKBr 197,0 197,0 7 31 12:08:59.7
25. Richtr Šimon 2010 K2 PKKBr 196,5 196,5 7 31 10:23:52.2
26. Matyáš Marek 2009 K1 PKHa 180,2 180,2 6 27.9 07:53:14.1
27. Řiháček Adam 2009 K1 KomBr 180,0 180,0 3 15 03:22:39.0
28. Soukup Daniel 2009 K1 MoP 179,0 179,0 4 25 06:30:36.7
29. Vítek Marek 2010 K2 PKKBr 172,5 172,5 8 29 07:52:25.8
30. Kondrát Daniel 2009 K1 SpTřb 167,0 167,0 6 26 07:14:16.8
31. Dominik Lukáš 2009 K1 KPSOp 166,0 166,0 8 22 05:17:33.4
32. Tichý Šimon 2010 K2 NePK 164,0 164,0 5 21 05:35:15.0
33. Urbánek Adam 2010 K2 SlOp 149,5 149,5 5 26 07:20:44.4
34. Potůček Adam 2010 K2 PAZ 140,0 140,0 3 15 03:28:23.3
35. Boháč Patrik 2009 K1 Boh 138,0 138,0 3 13 02:57:43.0
36. Bauer Šimon 2010 K2 MskBr 129,0 129,0 4 20 06:18:02.7
37. Berka Vojtěch 2009 K1 PKPří 124,0 124,0 2 10 02:24:18.8
38. Švejkovský Jakub 2009 K1 SABR 105,5 105,5 5 14.6 03:53:14.5
39. Bauer Kryštof 2010 K2 MskBr 104,5 104,5 3 15 04:32:59.3
40. Frenzel Jan 2010 K2 SlOp 102,0 102,0 2 15 03:49:38.7
41. Dzivý Jakub 2009 K1 PKVM 100,0 100,0 1 5 01:03:21.2
41. Hajko Martin 2009 K1 SCSC 100,0 100,0 3 9 01:52:42.6
43. Hynek Oliver 2009 K1 KomBr 93,0 93,0 3 11 02:34:21.2
43. Zámečník Ondřej 2010 K2 Boh 93,0 93,0 3 11 02:41:28.1
45. Winter Šimon 2009 K1 KomBr 91,0 91,0 4 12 02:48:01.0
46. Gurník Václav 2009 K1 PKHa 90,3 90,3 8 20 05:49:52.1
47. Zapoměl Rostislav 2009 K1 JPK 84,0 84,0 2 10 02:21:27.5
48. Molák Filip 2010 K2 JPK 77,0 77,0 3 13 03:33:47.9
49. Švec Antonín 2009 K1 KARP 66,0 66,0 2 10 03:04:35.4
50. Kertész Filip 2009 K1 ESAHK 64,5 64,5 4 12 03:28:29.8
51. Drábek Václav 2010 K2 SVČBo 61,0 61,0 2 8 01:57:46.5
52. Polák Oliver 2009 K1 PKR 45,0 45,0 1 5 01:05:57.1
53. Beran Alexandr 2010 K2 PAZ 44,0 44,0 2 6 01:40:06.9
54. Černý Štěpán 2009 K1 LoTr 40,0 40,0 1 5 01:06:42.2
54. Hornák Sebastián 2010 K2 KuPi 40,0 40,0 2 4 00:55:52.3
56. Berka Jiří 2009 K1 PKPří 38,0 38,0 1 5 01:22:11.2
56. Hanzel Vilém 2010 K2 PAZ 38,0 38,0 1 5 01:26:01.2
58. Pilát Václav 2009 K1 Olymp 35,0 35,0 1 5 01:12:20.0
59. Nový Adam 2010 K2 ESAHK 34,0 34,0 1 5 01:28:39.5
59. Němec Šimon 2010 K2 PKKr 34,0 34,0 2 6 01:42:01.6
61. Heřman Jakub 2009 K1 PKKBr 33,0 33,0 1 5 01:15:53.1
62. Horák Adam 2009 K1 PLAF 32,0 32,0 1 5 01:33:34.7
63. Muchka Vojtěch 2010 K2 PAZ 30,0 30,0 1 5 01:39:14.7
63. Student Tobias 2010 K2 SlCho 30,0 30,0 1 3 00:39:12.1
63. Válek Tomáš 2009 K1 SCPAP 30,0 30,0 1 3 00:44:15.6
66. Kovář Josef 2009 K1 PKPí 29,5 29,5 1 5 01:41:34.1
67. Hranec Matyáš 2010 K2 PKKr 28,0 28,0 2 6 01:55:24.6
68. Šiška Samuel 2009 K1 KuPi 21,5 21,5 2 4 01:00:23.9
69. Studnička Šimon 2010 K2 SlCho 20,0 20,0 1 3 00:40:50.9
69. Pecháč Denis 2009 K1 SlCho 20,0 20,0 2 6 01:40:35.9
71. Schneider Tom 2010 K2 PKKBr 19,0 19,0 3 5 01:23:13.0
72. Ličko Pavel 2010 K2 SlCho 18,0 18,0 1 3 00:41:26.3
72. Šimůnek Matěj 2010 K2 SOPKo 18,0 18,0 1 3 00:47:52.6
72. Hřebíček Filip 2009 K1 LoBe 18,0 18,0 2 4 01:03:37.9
72. Zhukivskyy Maksym 2009 K1 USK 18,0 18,0 2 4 01:06:39.3
76. Garay Šimon 2009 K1 NePK 17,0 17,0 1 3 00:45:32.1
76. Ječmen Lukáš 2010 K2 SlCho 17,0 17,0 1 3 00:41:34.6
78. Sýkora Jakub 2010 K2 SlCho 16,0 16,0 1 3 00:41:51.8
79. Vráblík Šimon 2009 K1 SKS 15,0 15,0 1 3 00:46:17.9
80. Jelša Matěj 2009 K1 USK 14,0 14,0 1 3 00:50:04.6
80. Korous Matyáš 2010 K2 SlCho 14,0 14,0 1 3 00:42:03.1
82. Ječmen Petr 2010 K2 SlCho 13,0 13,0 1 3 00:42:44.6
83. Schöber Samuel 2009 K1 SABR 12,4 12,4 2 1.9 00:52:16.0
84. Prokeš Jakub 2009 K1 KIN 10,0 10,0 1 3 00:55:22.0
85. Mikš Ondřej 2010 K2 SlCho 9,5 9,5 1 3 00:46:09.2
85. Spusta Simon 2010 K2 Boh 9,5 9,5 1 3 00:52:23.4
87. Hrdlička Jakub 2010 K2 SpTřb 8,5 8,5 1 3 00:52:37.5
88. Drozdová Denisa 2010 K2 FaBr 8,4 8,4 1 1.6 00:33:07.3
89. Gregr Lukáš 2009 K1 KomBr 8,0 8,0 1 1 00:13:06.6
90. Guňka Lukáš 2009 K1 SpsHK 6,0 6,0 1 1 00:12:32.0
90. Metz Tomáš 2010 K2 PKHa 6,0 6,0 1 1 00:15:25.8
92. Bezemek Daniel 2010 K2 PLČB 5,0 5,0 1 1 00:18:56.1
93. Matějek Vlastimil 2010 K2 SpTřb 4,0 4,0 1 1 00:20:09.1
93. Mazánek Matěj 2010 K2 SkpKB 4,0 4,0 1 1 00:14:51.1
93. Novotný Viktor 2010 K2 PKKBr 4,0 4,0 1 1 00:19:28.9
96. Kejval Tomáš 2009 K1 ŽĎÁR 3,5 3,5 1 1 00:15:43.9
97. Cinner Jakub 2009 K1 NePK 2,6 2,6 1 1 00:19:41.4
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: O pohár Lídy Jelínkové
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz