Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2024 - kadetky

Pořadí plavců: od 1. do 100.
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Šlechtová Martina 2009 K1 LoTr 738,0 1 151,0 16 105.6 24:55:25.1
2. Špániková Natália 2009 K1 OSPHo 730,0 775,0 9 60 13:44:29.8
3. Němcová Valentýna 2009 K1 JPK 638,0 760,0 11 75 18:22:36.9
4. Siebertová Laura 2010 K2 Boh 577,0 901,5 17 104 27:04:42.2
5. Vnuková Anna 2009 K1 ESAHK 570,0 1 130,0 22 121.5 30:39:14.6
6. Švandová Nikola 2009 K1 KomBr 512,0 779,0 18 97 26:15:59.6
7. Navrátilová Anastázie 2010 K2 OSPHo 479,8 749,0 18 103.1 30:16:33.0
8. Obadalová Barbora 2009 K1 OSPHo 472,0 756,3 19 109.7 33:05:42.3
9. Lipenská Zuzana 2010 K2 NePK 470,8 568,8 11 70 18:56:32.7
10. Frýdková Nela 2009 K1 OSPHo 443,3 642,6 16 96.9 30:33:31.9
11. Venclová Julie 2010 K2 LoBe 429,4 563,4 13 76.7 23:17:37.5
12. Trněná Jasmína 2010 K2 JPK 380,5 420,5 12 48.6 12:21:53.8
13. Jedličková Elen 2010 K2 OSPHo 347,2 467,4 15 67.7 20:23:14.5
14. Tománková Kateřina 2009 K1 OSPHo 338,5 381,9 11 65.1 23:07:08.5
15. Svobodová Matylda 2010 K2 PKKBr 337,0 405,5 13 56 16:21:53.6
16. Šimková Klára 2009 K1 OSPHo 317,6 489,0 19 79.1 26:28:42.8
17. Baierová Eliška 2009 K1 SlOp 317,5 317,5 7 45 12:50:24.9
18. Matošková Klára Ela 2009 K1 PKLbc 305,0 305,0 6 28 06:43:33.4
19. Šolcová Evelína 2010 K2 PKVM 297,1 303,1 9 46 14:14:56.3
20. Vaňková Nikola 2010 K2 OSPHo 294,4 326,0 11 51.1 15:57:15.8
21. Vafková Nikola 2010 K2 PKKBr 287,0 301,0 10 43 13:34:27.4
22. Srbová Mia 2010 K2 USK 273,0 279,0 9 29 07:29:44.7
23. Křepelková Natálie 2009 K1 KomBr 257,0 257,0 6 33 08:25:25.2
24. Kostková Stela 2010 K2 ESAHK 243,2 243,2 6 28.6 07:49:06.0
25. Landauerová Veronika 2010 K2 PKPří 237,0 237,0 5 25 06:44:40.8
26. Smetanková Linda 2010 K2 PKPří 209,0 209,0 4 20 05:10:40.8
27. Lysoňková Julie 2010 K2 SkpKB 204,5 204,5 7 29 07:51:36.7
28. Anderschová Veronika 2010 K2 KPSOp 194,0 194,0 8 30 09:59:09.1
29. Horníčková Emma 2010 K2 OSPHo 181,2 181,2 8 30.2 09:42:47.3
30. Zimová Kateřina 2009 K1 ÚAPS 160,0 160,0 2 10 02:13:01.3
31. Slámová Lucia 2010 K2 KuPi 150,0 150,0 3 11 02:25:12.8
32. Slavíková Viktorie 2010 K2 PKVM 133,5 133,5 5 26 08:21:43.4
33. Doležalová Barbora 2010 K2 NePK 130,0 130,0 3 15 04:29:42.9
34. Királová Kristína 2010 K2 KuPi 122,0 122,0 3 11 02:39:24.3
35. Stránská Alexandra 2010 K2 Boh 115,5 115,5 4 18 05:19:52.3
36. Megelová Stela 2009 K1 FLIBR 100,0 100,0 3 9 01:56:47.6
37. Hrašková Markéta 2009 K1 PKPří 89,0 89,0 2 10 02:55:20.8
38. Schott Anna Mária 2010 K2 KuPi 85,0 85,0 2 8 02:04:09.4
39. Kopáčová Veronika 2009 K1 PKPar 80,0 80,0 2 8 02:00:33.0
40. Orosz Sára 2009 K1 OSPHo 75,0 75,0 2 8 01:44:40.1
41. Bezpalcová Iveta 2009 K1 SlPl 72,0 72,0 2 8 01:53:16.7
42. Mačková Adéla 2009 K1 LoTr 70,0 70,0 2 8.2 02:05:55.3
42. Voborníková Eliška 2009 K1 LoTr 70,0 70,0 3 13 02:59:24.4
44. Šindelářová Barbora 2009 K1 PKPří 65,0 65,0 3 8 02:01:34.0
45. Hejná Julie 2010 K2 Boh 64,0 64,0 2 8 02:11:26.6
46. Weisser Karolína 2009 K1 Boh 62,0 62,0 1 5 01:19:20.7
47. Lucbauerová Kateřina 2010 K2 Boh 60,0 60,0 3 9 02:15:24.1
48. Havránková Markéta 2009 K1 POKr 57,0 57,0 2 10 03:02:47.3
49. Musilová Ester 2010 K2 SjBr 54,0 54,0 2 8 02:10:59.6
50. Metelková Dorota 2009 K1 PKVM 50,0 50,0 1 5 01:27:06.0
51. Kohoutová Amálie 2009 K1 JPK 45,0 45,0 2 8 02:14:03.4
52. Stupalová Lucie 2010 K2 PKKr 44,0 44,0 2 8 02:31:07.3
53. Vraspírová Nela 2009 K1 POKr 40,0 40,0 1 5 01:25:57.4
53. Čermáková Elena 2010 K2 JPK 40,0 40,0 2 4 00:52:07.9
55. Franková Martina 2010 K2 SpsHK 39,0 39,0 2 6 01:24:59.9
56. Chalupníková Valerie 2010 K2 SOPKo 36,0 36,0 2 6 01:32:50.7
57. Stará Justýna 2010 K2 PKPří 33,0 33,0 1 5 01:30:44.9
58. Cibulková Agáta 2010 K2 PLAF 32,0 32,0 1 5 01:32:33.6
59. Böhmová Viktorie 2010 K2 PLAF 31,0 31,0 1 5 01:33:07.8
60. Pospíšilová Natálie 2010 K2 SlPl 30,0 30,0 1 3 00:41:43.8
61. Šmídovcová Karolína 2009 K1 PAZ 29,5 29,5 1 5 01:23:01.5
62. Šebelová Jana 2009 K1 POKr 28,0 28,0 1 5 01:27:57.0
62. Slavíková Anežka 2010 K2 PLAF 28,0 28,0 1 5 01:36:04.3
64. Potroková Natália 2010 K2 POKr 26,5 26,5 1 5 01:38:24.6
65. Čechová Sára 2010 K2 POKr 25,5 25,5 1 5 01:39:29.4
66. Fröhlichová Michaela 2010 K2 SlCho 23,5 23,5 2 6 01:38:05.9
67. Bališová Sabína 2010 K2 KuPi 21,0 21,0 2 4 01:05:33.4
68. Kostrhounová Marie 2010 K2 OSPHo 20,2 20,2 2 4.9 01:32:03.3
69. Kubalíková Adéla 2009 K1 KIN 20,0 20,0 1 3 00:52:20.2
69. Němečková Adéla 2009 K1 SlPl 20,0 20,0 1 3 00:42:35.5
69. Veselá Zuzana 2010 K2 KPSOs 20,0 20,0 1 3 00:52:42.9
72. Zachová Zoe 2010 K2 SlPl 18,0 18,0 1 3 00:43:15.2
73. Juřičková Lenka 2009 K1 JPK 17,5 17,5 2 4 01:02:20.1
74. Karanská Magdaléna 2009 K1 PKPar 17,0 17,0 1 3 00:43:40.5
74. Zavoralová Amálie 2010 K2 POKr 17,0 17,0 1 3 00:57:49.4
76. Borovanská Valerie 2009 K1 SlPl 16,0 16,0 1 3 00:44:09.3
77. Bielecká Tereza 2009 K1 Boh 14,0 14,0 1 3 00:51:25.5
78. Marinčová Marie 2010 K2 PKKBr 13,0 13,0 3 3 00:53:32.5
79. Umlaufová Tereza 2009 K1 LoTr 11,0 11,0 1 3 00:46:59.3
80. Glasrová Michaela 2010 K2 TJZn 8,0 8,0 1 1 00:14:54.8
80. Mochálková Linda 2009 K1 KuPi 8,0 8,0 1 1 00:14:19.9
80. Polanská Ema 2010 K2 USK 8,0 8,0 1 3 00:52:32.1
83. Malíková Michaela 2009 K1 TJZn 6,0 6,0 1 1 00:14:57.7
84. Jeřábková Anna Marie 2010 K2 Boh 5,8 5,8 1 3 00:57:07.7
85. Šperková Magdaléna 2010 K2 PKKBr 5,0 5,0 1 1 00:15:10.4
86. Bališová Eliška 2009 K1 KuPi 4,5 4,5 1 1 00:17:38.2
86. Tobiášová Julie 2010 K2 PKKBr 4,5 4,5 1 1 00:17:57.9
88. Černohlávková Veronika 2010 K2 NePK 4,0 4,0 1 1 00:19:57.8
89. Jestříbková Eva 2010 K2 UnBr 3,0 3,0 1 1 00:18:04.6
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz