Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2022 - kluby

Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
1. Oddíl sportovního plavání Hodonín (OSPHo) 14 057,6 0.0 43 408 2118 34.45
2. Bohemians Praha (Boh) 11 162,8 2894.8 36 175 1095 63.79
3. KPSP Kometa Brno (KomBr) 10 273,4 3784.2 36 156 970 65.86
4. Plavecký klub Havířov (PKHa) 7 950,3 6107.3 20 204 1134 38.97
5. Klub plavecké školy Krokodýl Brno (PKKBr) 7 341,1 6716.5 26 133 893 55.20
6. Neratovický plavecký klub (NePK) 5 113,5 8944.1 31 158 674 32.36
7. SC Plavecký areál Pardubice (SCPAP) 4 607,7 9449.9 29 132 680 34.91
8. Plavecký klub Vysoké Mýto (PKVM) 3 981,7 10075.9 14 54 425 73.74
9. Jihlavský plavecký klub Axis (JPK) 3 809,5 10248.1 20 88 441 43.29
10. Sportovní oddíl plavání Kolín (SOPKo) 3 685,2 10372.4 20 112 447 32.90
11. Universitní sportovní klub Praha (USK) 3 465,0 10592.6 38 85 390 40.76
12. PK Slávia VŠ Plzeň (SlPl) 3 277,6 10780.0 13 48 327 68.28
13. Plavecký klub Příbram (PKPří) 3 086,7 10970.9 22 102 414 30.26
14. Swim Academy BoRa (SABR) 2 837,7 11219.9 17 52 345 54.57
15. I. plavecký klub otužilců Praha (I.PKO) 2 777,7 11279.9 35 106 528 26.20
16. Fides Brno (FiBr) 2 437,6 11620.0 27 96 495 25.39
17. Lokomotiva Trutnov (LoTr) 1 981,4 12076.2 7 36 168 55.04
18. PLAVÁNÍ České Budějovice (PLČB) 1 863,5 12194.1 14 37 178 50.36
19. SK Slavia Praha (SKS) 1 594,4 12463.2 4 29 192 54.98
20. VSK Universita Brno (UnBr) 1 562,1 12495.5 11 53 228 29.47
21. TJ Spartak Třebíč (SpTřb) 1 231,8 12825.8 6 38 177 32.42
22. Autoškoda Mladá Boleslav (AšMB) 1 185,5 12872.1 5 18 104 65.86
23. Plavecký oddíl PLAF Říčany (PLAF) 1 010,0 13047.6 7 21 133 48.10
24. Sport.club Zéva Hradec Králové (ZéHK) 935,4 13122.2 3 11 113 85.04
25. TJ Slezan Opava (SlOp) 878,4 13179.2 8 25 125 35.14
26. TJ Lokomotiva Beroun (LoBe) 734,5 13323.1 9 19 83 38.66
27. Elite Standard Akademia HK (ESAHK) 701,1 13356.5 8 25 85 28.04
28. Plavecký klub Litomyšl (PKLil) 655,0 13402.6 9 23 85 28.48
29. Haná Prostějov (Haná) 558,9 13498.7 13 26 117 21.50
30. Sportclub 2020 Hradec Králové (SCHK) 455,0 13602.6 3 9 36 50.56
31. Otužilci "Promrzlé pyjavice" České Budějovice (OPpČB) 441,4 13616.2 8 26 110 16.98
32. Plavecký klub Zlín (Zlín) 402,6 13655.0 2 8 50 50.32
33. TJ Hodolany DZP (TJHod) 392,3 13665.3 4 14 76 28.02
34. TJ Krnov (TJKr) 382,8 13674.8 10 17 67 22.52
35. TJ Spartak Hořovice (SpHoř) 375,0 13682.6 2 9 64 41.67
36. Plavecký klub Pardubice (PKPar) 281,5 13776.1 3 7 27 40.21
37. PSK Olymp Praha (Olymp) 244,0 13813.6 5 6 26 40.67
38. Plavecký oddíl Prostějov (PoPro) 230,4 13827.2 2 8 30 28.80
39. Plavecký klub Kuřim (PKKu) 217,5 13840.1 8 11 25 19.77
40. Plavecký klub Svitavy (PKSvi) 202,0 13855.6 3 4 21 50.50
41. Plavání Přerov (PLPř) 179,6 13878.0 1 3 18 59.87
42. SK Univerzita Palackého Olomouc (UnOl) 156,5 13901.1 3 6 34 26.08
43. TJ Slávie Chomutov (SlCho) 139,2 13918.4 1 9 33 15.47
44. Česká otužilecká unie (ČouPr) 135,1 13922.5 3 6 23 22.52
45. Sportovní otužilci Hradec Králové (SOHK) 131,4 13926.2 7 12 38 10.95
46. Sportovní plavecký klub Slavia Liberec (PKLbc) 124,8 13932.8 1 10 28 12.48
47. Žralok Nová Paka (ŽrNP) 122,0 13935.6 1 2 10 61.00
48. Spartak Choceň DZP (SpCh) 109,6 13948.0 4 10 30 10.96
49. Klub plaveckých sportů Opava (KPSOp) 96,5 13961.1 1 4 18 24.12
50. TJ KIN České Budějovice (KIN) 91,5 13966.1 8 8 18 11.44
51. TJ Bižuterie Jablonec n/Nisou (BiJa) 86,0 13971.6 1 4 16 21.50
52. Plavecký klub TJ Klatovy (TJKt) 83,0 13974.6 2 3 11 27.67
53. SK Motorlet Praha (MoP) 65,6 13992.0 3 5 11 13.12
54. Plavecký klub Aqua Senica (AQSE) 63,0 13994.6 2 2 8 31.50
55. Sportstyl Hradec Králové (SPSHK) 61,0 13996.6 2 2 8 30.50
56. SPORT performance (SppBr) 56,0 14001.6 1 1 10 56.00
57. Plavecký oddíl Kralupy nad Vltavou (POKr) 55,0 14002.6 2 2 6 27.50
58. Sport. klub Policie Nymburk (SKPNy) 50,0 14007.6 2 3 7 16.67
59. Kosatky Karviná (KoKa) 48,8 14008.8 2 2 8 24.40
60. Otužilci Česká Třebová (OtžČT) 47,0 14010.6 2 3 11 15.67
61. Klub plaveckých sportů Rakovník (KPSRa) 41,6 14016.0 2 3 9 13.87
62. Plavecký klub Hradec Králové (PKHK) 40,0 14017.6 1 2 4 20.00
63. SK DPSO Výtahy Náchod (SKNá) 24,5 14033.1 2 2 6 12.25
64. Plavecký Klub Chrudimští Kati (PKChK) 22,5 14035.1 4 4 4 5.62
65. Sportovní klub policie Kometa Brno (SkpKB) 19,0 14038.6 3 3 3 6.33
66. TJ Žďár nad Sázavou (ŽĎÁR) 15,0 14042.6 1 1 3 15.00
67. Klub vodních sportů Pardubice (KVSPa) 15,0 14042.6 2 2 4 7.50
68. TJ Lokomotiva Česká Třebová (LoČT) 14,0 14043.6 1 1 3 14.00
69. Sportovní klub Neptun Praha (NepP) 14,0 14043.6 1 2 4 7.00
70. Sportovní klub ASC (SkASC) 8,5 14049.1 1 1 3 8.50
71. Klub sportovního plavání Pardubice (KSPPa) 3,1 14054.5 1 1 1 3.10
72. Elab team (ELT) 2,9 14054.7 1 1 1 2.90
Pořadí Klub Počet bodů Ztráta Počet plavců Počet startů Počet km Ø bodů za start
Poslední aktualizace: Námořní míle
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz