Bodování Českého poháru v dálkovém plavání 2022 - ženy

Pořadí plavců: od 1. do 100. 1 2
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
1. Štěrbová Lenka 1994 MA Boh 1 370,0 1 382,0 9 91 19:42:58.1
2. Soukupová Pavlína 2000 žena SlPl 1 176,0 1 404,0 16 119 28:34:24.8
3. Mašková Justýna 2005 mld PKVM 1 076,0 1 381,0 13 138 33:45:08.2
4. Pumannová Anna 2006 mld NePK 1 027,0 1 311,0 16 133 32:13:07.8
5. Pospíšilová Zuzana 2006 mld PKVM 973,0 1 081,0 10 115 28:52:45.9
6. Kadlecová Rozálie 2006 mld KomBr 919,6 1 071,6 12 115 29:11:31.0
7. Doležalová Sára 2003 sd JPK / SpTřb 897,0 907,0 9 81 19:12:06.5
8. Brýdlová Nikola 2004 sd PKVM 842,2 912,2 10 110 30:08:02.7
9. Rálišová Veronika 2005 mld ZéHK 842,0 931,0 10 110 28:15:28.0
10. Vintrová Zuzana 2005 mld PKKBr 830,0 1 014,0 13 115 31:38:44.7
11. Holíková Tereza 2006 mld OSPHo 817,2 1 174,6 18 147 40:01:04.8
12. Zubalíková Lucie 2002 žena KomBr 810,0 1 010,0 12 78 16:17:12.0
13. Seidlová Miriam 2003 sd SKS 801,6 850,6 11 91 24:27:36.5
14. Šidlová Anežka 2005 mld PKHa 736,6 793,2 11 109 32:11:51.4
15. Šebestová Lucie 2001 žena SlPl 736,0 736,0 8 60 13:25:43.4
16. Hrušková Anna 2006 mld LoBe / SABR 732,0 772,0 9 95.6 26:52:03.5
17. Pleskotová Julie 2002 žena Boh 700,0 700,0 4 45 10:00:24.2
18. Hasilová Monika 2004 sd KomBr 610,4 655,4 10 65 15:22:38.9
19. Dyková Kristýna 1987 MC I.PKO 566,0 566,0 7 74.5 23:15:38.9
20. Víchová Tereza 2005 mld SCPAP 557,0 557,0 9 65 18:48:31.3
21. Hlavínová Jana 1986 MC PKKBr 549,0 694,4 13 109.5 36:59:38.5
22. Mífková Zdeňka 1978 MD OSPHo 527,0 787,6 18 134 50:05:21.7
23. Čížková Dominika 2004 sd KomBr 517,6 517,6 5 55 15:37:19.5
24. Řezníčková Jana 1974 ME SCPAP 490,0 595,8 15 99.5 33:36:04.9
25. Benešová Alena 1998 žena KomBr 460,0 460,0 4 25 05:04:10.6
26. Bálková Eliška 2003 sd PKPří 446,0 450,8 9 67 19:11:50.7
27. Řezníčková Alena 2003 sd SlPl 433,2 433,2 6 45 11:07:09.6
28. Dvořáková Anna 2004 sd OSPHo 426,2 458,4 11 69 22:08:39.2
29. Bálková Kateřina 2006 mld PKPří 424,2 430,2 10 62 17:01:44.1
30. Kundrátová Eliška 2005 mld Zlín 369,0 369,0 7 45 11:56:12.8
31. Procházková Pavlína 1964 MG SpHoř 364,0 369,6 10 62.5 21:16:33.4
32. Poustecká Lucie 2004 sd KomBr 347,8 347,8 8 48 13:10:59.5
33. Seidlová Martina 2003 sd SKS 343,6 343,6 8 43 12:37:55.4
34. Trněná Kateřina 1978 MD JPK / SpTřb 338,8 411,6 13 63.1 19:55:08.7
35. Hromadníková Kateřina 1997 MA SCPAP 337,8 383,7 13 48.5 13:30:43.8
36. Mitrengová Eliška 2004 sd PKHa 305,8 333,7 11 55 17:18:14.3
37. Doležalová Lara 2006 mld SpTřb 292,4 292,4 7 31 07:45:15.0
38. Bartošová Denisa 2005 mld Boh 288,0 288,0 3 20 04:26:52.5
39. Svobodová Klára 2006 mld PKKBr 276,4 276,4 5 26 06:03:18.1
40. Landsmannová Šárka 1975 ME I.PKO 275,2 275,2 7 25 05:53:19.5
41. Pavlíková Kateřina 1980 MD FiBr 262,6 262,6 7 45 18:21:17.5
42. Gilíková Helena 1972 MF UnBr 244,8 244,8 5 30 08:21:09.6
43. Palečková Barbora 1982 MD SABR 233,4 233,4 9 40.6 17:29:52.5
44. Kopáčová Marie 2005 mld PKPar 230,0 230,0 4 18 03:50:39.5
45. Doležalová Tereza 2005 mld NePK 227,0 227,0 4 25 06:33:33.7
46. Horáková Alžběta 2001 žena USK 209,6 209,6 5 31 08:37:24.8
47. Reisskup Barbara 1971 MF PKHa 206,3 208,2 9 33 10:19:01.8
48. Švrčková Libuše 1956 MI OPpČB 194,6 200,1 9 43 19:52:57.1
49. Čurajová Martina 2005 mld PKHa 191,6 202,9 10 36.9 11:25:52.0
50. Kohoutová Natálie 2006 mld JPK 190,2 190,2 4 20 05:16:02.0
51. Maršíková Karolína 2005 mld ŽrNP 182,0 182,0 3 15.6 03:33:56.4
52. Láníčková Ivona 1966 MG FiBr 180,1 180,1 8 38 15:48:42.1
53. Kazíková Sandra 1976 ME PLPř 179,6 179,6 3 18 04:34:04.7
54. Berounská Natálie 1996 MA FiBr 171,4 171,4 5 30 09:49:30.5
55. Zimová Sabina 2006 mld SCHK 165,0 165,0 3 18 04:17:03.2
55. Marková Helena 1963 MG Haná 165,0 165,0 7 33 14:49:49.1
57. Augustová Kateřina 1971 MF Boh 159,0 172,0 10 32.5 09:56:16.5
58. Schimmerle Lenka 1980 MD OSPHo 153,6 155,0 9 31.5 11:25:34.7
59. Mrůzková Pavlína 1970 MF UnBr 149,6 159,6 9 31 10:01:45.5
60. Okurková Magda 1991 MB FiBr 148,0 148,0 3 20 05:54:56.6
61. Ondrušová Marie 1983 MC OSPHo 147,7 149,0 9 31.5 11:52:14.0
62. Vlasáková Karolína 2006 mld OSPHo 146,6 146,6 8 24 06:45:22.4
63. Johová Petra 1974 ME I.PKO 144,0 144,0 6 22 06:54:18.5
64. Spurná Karolína 2003 sd TJHod 141,0 141,0 5 23 07:07:24.3
65. Procházková Leona 2006 mld KomBr 140,0 140,0 3 15 03:40:37.2
66. Chocholatá Petra 1977 ME SlPl 136,8 136,8 5 21 05:51:05.0
67. Benešová Václava 1967 MG FiBr 134,6 134,6 6 28 10:29:41.1
68. Čápová Markéta 1976 ME OPpČB 128,1 128,1 7 31 11:52:02.8
69. Netrefová Hana 1974 ME KomBr 127,0 127,0 4 14 03:10:28.9
70. Horáčková Veronika 1980 MD Haná 126,0 126,0 5 25 11:29:32.6
71. Machýčková Magdalena 2002 žena USK 124,2 124,2 3 20 05:42:01.5
72. Bischofová Terezie 2006 mld LoTr 120,0 120,0 2 10 02:17:11.1
73. Štěrbová Michaela 1999 žena Boh 119,6 119,6 3 11 02:28:31.5
74. Venturová Daniela 2005 mld USK 118,0 118,0 3 13 03:28:22.2
75. Pechová Markéta 1979 MD PKLbc 117,6 124,8 10 28 08:59:53.8
76. Benešová Adéla 2001 žena OSPHo 110,0 110,0 3 20 06:50:46.5
77. Bláhová Jana 1978 MD NePK 109,2 109,2 6 18 05:07:23.6
78. Černá Viktorie 2006 mld KomBr 105,0 105,0 3 11 02:39:04.0
79. Marciánová Hana 2003 sd KomBr 103,2 103,2 3 13 03:13:21.4
80. Kakosová Aneta 2006 mld JPK 102,0 102,0 2 15 04:14:51.8
81. Šidlová Zdeňka 1964 MG PKHa 99,9 99,9 7 23 07:44:40.1
82. Marinčová Kristýna 2004 sd PKKBr 93,2 93,2 5 17 05:05:34.6
83. Sodomková Klára 2006 mld USK 88,4 88,4 2 10 02:34:37.4
84. Hrdinová Natálie 2005 mld NePK 87,0 87,0 3 13 03:37:31.0
85. Křesálková Hana 1977 ME UnBr 84,0 84,0 3 9 02:45:51.4
86. Macková Adéla 2006 mld PKLil 80,4 80,4 4 12 03:22:19.7
87. Dvořáková Alžběta 1961 MH Boh 79,2 79,2 2 10 02:43:25.3
88. Procházková Zuzana 1992 MB I.PKO 78,0 78,0 3 13 04:17:24.8
89. Žilková Lucie 1979 MD PoPro 77,4 77,4 3 11 03:43:09.9
90. Kurjanová Petra 1970 MF PKHa 77,0 81,7 10 24 09:22:45.5
91. Dvořáková Petra 2005 mld PKSvi 72,0 72,0 1 10 02:29:37.4
92. Kotoučová Barbora 2004 sd NePK 68,0 68,0 2 8 01:55:31.2
93. Chytilová Barbora 2005 mld NePK 66,8 66,8 2 10 02:41:24.6
93. Nováková Pavlína 1996 MA SCPAP / I.PKO 66,8 66,8 4 14 04:29:11.7
95. Kurková Lucie 1997 MA PKLil 66,4 66,4 3 11 03:01:06.9
96. Matýšková Hana 1964 MG FiBr 65,8 65,8 3 15 06:22:16.9
97. Němčanská Barbora 2003 sd SlOp 64,0 64,0 1 10 02:46:08.5
98. Gallistl Pilnáčková Lucie 1975 ME OPpČB 63,2 63,2 3 13 04:52:03.5
98. Šidlová Marie 1994 MA PKHa 63,2 63,2 3 14 06:02:43.1
100. Prošková Barbora 2006 mld PLAF 62,2 62,2 3 11 03:01:44.5
Pořadí Jméno Ročník Kategorie Klub 8 nej závodů Celkem bodů Počet startů Počet km Celkový čas
Poslední aktualizace: Podzimní rožeň (konečné pořadí)
V případě nalezených chyb v bodování, jiných nedostatků, nebo žádosti o doplnění fotografie a loga oddílu kontaktujte administrátory na emailu bodovani@plavani.info.
© 1975 - 2024 | bodovani.openwater.cz